| Unterkategorie | Software | Version | Hersteller/Vertriebspartner | |
| | | | ProSaldo GmbH | |
| | |
| | |
| |
| Instandhaltung | API PRO | 5.2 | API Maintenance Systems | | | | API PRO ist ein umfassendes, in sich voll integriertes System mit allen Funktionen zur Organisation der gesamten Instandhaltung. Es ist modular aufgebaut, so dass jeweils nur die tatsächlich benötigten Funktionen installiert werden müssen. |
| | |
| |
| ERP-System | APplus | 4.3 | Asseco Solutions AG | | | | APplus ist eine internetbasierende Unternehmenslösung für mittelständische Produktions-, Service- und Handelsunternehmen, die vollständig mit aktuellsten Web-Technologien (HTML, XML, Web Services, SOAP) auf Basis von Microsoft .NET entwickelt wurde. |
| | |
| |
| | CIMOS™ FMEA | 8.0 | MBFG GmbH & Co. KG | | | | Im Spannungsfeld von stark gestiegenen Abnehmer- und Sicherheitsanforderungen ist das produzierende Gewerbe - insbesondere Automobilzulieferer - dazu angehalten, Risikoanalysen gemäß FMEA-Standard (Fehlermöglichkeits- und -einflußanalyse) zu dokumentieren... |
| | |
| |
| | Classic Line | | Sage GmbH | | | | |
| | |
| |
| Betriebsdatenerfassung | cronetwork | | Industrie Informatik GmbH & Co. KG | | | | SAP-zertifizierte MES-Lösung für Fertigungsfeinplanung, Betriebsdatenerfassung (BDE), Maschinendatenerfassung (MDE), Personalzeiterfassung (PZE), Leistungsabrechnung, Projektzeiterfassung, Zutritt und Reporting. |
| | |
| |
| | DRlog++ Minim. Logistikkosten und wirtschl. Lose | 2.4 | OptimaSoftware | | | | Verfahren (prämiert &Erfolgsgarantie) berechnet echte wirtschaftliche Losmengen mit neuen realen Modellen. Zusammen mit DrPro++ (siehe Katalog) senken Sie Ihre Bestände deutlich und erhöhen gleichzeitig deren Verfügbarkeit-> ERP -Bestandsoptimierung. |
| | |
| |
| | DrPro ++ Optimierte Prognose und hoher Liefergrad | 2.4 | OptimaSoftware | | | | Neues Verfahren (prämiert & Erfolgsgarantie) mit bester Prognosenqualität und kostenminimalen Sicherheitsmengen. Ergänzt mit Drlog++ (siehe Katalog) senken Sie Ihre Bestände deutlich und erhöhen gleichzeitig deren Verfügbarkeit-> ERP-Bestandsoptimierung. |
| | |
| |
| | DynAuft | | Ingenieurbüro HENDERKES | | | | WarenwirtschaftsprogrammDynAuft
Vom Angebot über Auftrag zur Rechnung
* zugeschnitten für das Handwerk und mittelständische Unternehmen,
* auf die jeweiligen Anforderungen erweiterbar.
* Mehrwertsteuerer beliebig anpassbar
* Einplatz und Netzwerkfähi |
| | |
| |
| Kampagnen Management | e-mem© | 1.2 | memeticor® | | | | e-mem© macht Information be-merkbar...
Web basierendes CRM Tool für Mailings, Kontaktverwaltung, Auswertung von Marketing Channels, Chess Marketing - Sales Situation Management, Mandanten fähig. |
| | |
| |
| Lizenzmanagement | elmx Lizenzmanagement | Version 1.0 | Belsoft AG | | | | elmx, das benutzerfreundliche und browserbasierte Lizenzmanagement-Tool von Belsoft applications macht die Verwaltung von Lizenzen einfach und transparent. Vollständiger Überblick, zentrale Verwaltung, Reports, e-Procurement und vieles mehr |
| | |
| |
| Kassensystem Gastronomie | EuCaSoft | 3.2.8 (3.5.0) | itas GmbH | | | | Die Touch-Software aus dem Hause itas GmbH bietet alles was Gastronomie an Abrechnung benötigt. Die Erweiterung durch Module, wie Kundenbindungs-systeme, Funk-Handy, Hotelanbindung, Schankanlagenverbund, sowie Spracheingabe runden den Kassenplatz ab. |
| | |
| |
| | Exportabwicklung/Atlasverfahren/Versandoptimierung | | FRRED GmbH | | | | Packerei- Versandoptimierung, Exportabwicklung alle vereinfachten
Verfahren, Atlasverfahren, Formulardesigner |
| | |
| |
| | Exportkontrolle-Compliance-Anti-Terror | | FRRED GmbH | | | | Software zur Adressprüfung gegen die Anti-Terrorlisten
(Bundesanzeiger) |
| | |
| |
| Hotellerie/Gastronomie/Kino | FRONT OFFICE Hotel/Restaurant/Wellness/Sinema | 4.0 | SiTec Computertechnik GmbH | | | | SiTec bietet mit Front Office professionelle Branchenlösungen in den Bereichen Hotel, Restaurant, Wellness, Kino und Theater. Das Einsatzspektrum reicht von kleinen Einzelplatzlösungen bis zu komplexen Netzwerken mit mehr als 100 Arbeitsplätzen. |
| | |
| |
| eProcurement | Integra eproc | 3.0 | Integra Internet Management GmbH | | | | Inegra eproc ist eine Webbasiertes Lösung für den operativen Einkauf von katalogbasierten Bedarfsartikeln. |
| | |
| |
| Kanban, Lean Production | Integrated Kanban System - IKS | 3.4 | manufactus GmbH | | | | IKS ist eine Software zur Realisierung eines elektronischen Kanban Systems (e-Kanban). Es kann bei Beginn der Kanban Einführung eingesetzt werden, deckt aber auch komplexe Prozesse ab. |
| | |
| |
| | Kastep-Katalogsoftware | 2.1 | Linstep Software GmbH | | | | Katalogsoftware für Online- und Offline Kataloge (DVD/CD), elektronischer Katalog mit automatischer Internet-Aktualisierung |
| | |
| |
| Lagerverwaltung | Lagerhaltung 2000 | 1.2.0.1 | NTC-Hameln | | | | Lagerhaltung 2000
ermöglicht Ihnen:
Artikel zu verwalten
Mindest- und Soll-Bestände zu hinterlegen
Warenein- und ausgänge zu verwalten
Den Warenbestand zu kontrollieren
Mehrere Lagerstandorte zu verwalten
Benutzerrechte zu vergeben |
| | |
| |
| Intralogistik | LagerSuite 3.x | 2006 | XELOG AG | | | | Das Lagerverwaltungssystem LagerSuite führt, steuert und optimiert alle Prozesse in der Intralogistik. Die Software-Lösung zeichnet sich aus durch spezielle Funktionen für Logistikdienstleister, Handel und Industrie. |
| | |
| |
| | Linda Lagersoftware | | Logisticus GmbH | | | | Kommissionierung, Lagerverwaltung, Warehaussystem,
Barcode, Transponder, vollautomatische Lagersysteme etc. |
| | |
| |
| ERP-System | MANAGER SQL | 7.0 | f&t Software GmbH | | | | leistungsstarkes ERP-System, passt sich auch an Ihr Unternehmen an, |
| | |
| |
| ERP, Warenwirtschaft | RHAPSODY® | | Keeve GmbH | | | | |
| | |
| |
| Lieferantenbeurteilung | rscLiBe | 1.4 | RS Consulting GmbH | | | | Auf frei definierbaren Beurteilungskriterien können Mitarbeiter unterschiedlicher Unternehmensbereiche Lieferanten beurteilen und die Ergebnisse der Beurteilung in SAP-Standardreports auswerten. Das Produkt rscLiBe ist in den SAP-Standard integriert. |
| | |
| |
| APS und SCM Software | SCHEDULE++ | 6.6.0 | OR Soft Jänicke GmbH | | | | APS, SCM und MES Add-Ons für ERP Systeme, speziell SAP R/3 & mySAP ERP
Produktionsplanung und Supply Chain Optimierung für Manufacturing und Prozessindustrie
Elektronische Plantafeln mit Durchgriff zum führenden ERP System
|
| | |
| |
| Inventur | STASAM®/STASEQ® | 8.2 | Stat Control GmbH | | | | 90% weniger Inventuraufwand durch Stichprobeninventur. Zertifizierte, ausgereifte Systeme, professioneller Service. Kostenlose individuelle Voranalyse. |
| | |
| |
| Zeiterfassung | TimeInfo | 2.0 | Seifriedsberger Software & Computer | | | | speziell für Handwerker, Produktionsbetriebe und Dienstleister. Erfassungsarten: PC, Terminal, mobiler Barcodestift. Umfangreiche Such- und Filterfunktionen. DEMOVERSION auf der Homepage zum Herunterladen |
| | |
| |
| | WINFRUCHT2000 | 3.0.1. | Brunzlow Datensysteme GmbH | | | | Kunden-, Lieferanten- und Artikelverwaltung, Warengruppen, Adressgruppen, Adress-Artikel-Verknüpfung, Wareneinkauf, Warenverkauf, Pfandverwaltung,Zahlungen,Marktkasse, Partieverwaltung, INTRASTAT, DSD, EDIFact,Touren, Individuelle Auswertungen und Berich... |
| | |
| |