| Unterkategorie | Software | Version | Hersteller/Vertriebspartner | |
| ERP-Software | biz-balance | 3.2 | New First Cloud GmbH | |
| | biz-balance ist eine ganzheitliche ERP-Softwaresystemlösung für mittelständische Unternehmen aus den Branchen Produktion, Handel und Dienstleistung, erprobt und praxistauglich sowie günstig |
| | |
| |
| Projektmanagementsoftware | Blue Ant | 10.4 | proventis GmbH | | | | Die Unternehmenssoftware Blue Ant für Mittelständler unterstützt die Projektmanagement-Arbeit. Blue Ant bietet zahlreiche Funktionen zum Planen, Steuern, Auswerten und Kontrollieren von Projekten und Ressourcen. |
| | |
| |
| Business Intelligence | Board | 5.6 | BOARD Deutschland GmbH | | | | Das Corporate Performance Management Toolkit ist programmierfrei und ermöglicht die schnelle, einfache Modellierung und Analyse von Unternehmensinformationen in der gesamten Organisation: vom Vertrieb über Marketing,Finanzen,Fertigung, Controlling&Einkauf |
| | |
| |
| Projektmanagement | cando project intelligence | 2.2 | candoprojects GmbH | | | | cando ist eine vollkommen neue Generation von Managementsoftware für die optimale Projektplanung und Personaleinsatzplanung.
Mit der cando Software können komplexeste Projekte und Projektteams in Echtzeit über Intranet und Internet gesteuert werden. |
| | |
| |
| Katalog- und Ersatzteilkatalogsoftware | CATALOGcreator | 5.0 | TID Informatik GmbH | | | | Die Softeware CATAOLGcreator ist ein spezielle Software zur Erstellung elektronischer Kataloge und Ersatzteilkataloge. Gaphiken sind als 2D-Vektorgraphiken und/oder als hochkomprimierte 3D-Animationen dirket aus den 3D-CAD-Konstruktionsdaten darstellbar. |
| | |
| |
| | CIMOS™ FMEA | 8.0 | MBFG GmbH & Co. KG | | | | Im Spannungsfeld von stark gestiegenen Abnehmer- und Sicherheitsanforderungen ist das produzierende Gewerbe - insbesondere Automobilzulieferer - dazu angehalten, Risikoanalysen gemäß FMEA-Standard (Fehlermöglichkeits- und -einflußanalyse) zu dokumentieren... |
| | |
| |
| CA-DMS | CRI-Info® CADMS Enterprise - Server | 6.20 | CRI-Info®GmbH | | | | Modernes Dokumentenmanagement mit Workflow & eForms. Archivierung, WEB & Intranet, eMail, Annotationen, JAVA-Viewertechnologie, Volltexdatenbank, Workflowmanagement mit eForms (online Formulare) & CAD-Online X® Dienstleistungen, CAD Analyse & Prüfung etc |
| | |
| |
| | Dienstplan2 | 2.42 | ADRAG Computerdienst | | | | Software zum Erstellen eines Dienstplanes, gerechte Verteilung aller Dienste |
| | |
| |
| Dokumentenverwaltung | Docuframe | 4.1 | GSD-Software mbH | | | | Komplettlösung für Dokumentenmanagement, Archivierung, Adressverwaltung, CRM, Kommunikation und Dokumentenworkflow |
| | |
| |
| Archivierung, DMS, ECM | DocuPortal.NET | Volume Series | DocuPortal Deutschland | | | | Chaotische Dateiablage, lange Suchzeiten nach Dateien und Informationen, fehlende Nachvollziehbarkeit von Änderungen, zuviel überflüssige interne Kommunikation, fehlende Kommunikation nach Außen mit Kunden, Partnern, Lieferanten. All dies löst DocuPortal |
| | |
| |
| DocuSnap | DocuSnap | 3.1 | itelio GmbH | | | | Netzwerkdokumentation inkl. Visioplan, Berichte+individuelle Felder pro System, Rechte-Analyse (Zugriffsberechtigungen, NTFS), SQL, ACCESS, Datenimport+Hosting, HTML-konvertierbar, Erfassung SNMP-Systeme, Versionsvergleiche, Export in MS Excel- u MS Word |
| | |
| |
| Spracherkennung | Dragon NaturallySpeaking | Professional Legal | Nuance | | | | Als Certified Solutions Partner von Nuance bieten wir Spracherkennungslösungen (Software/Hardware) für Medizin, Industrie und Juristen.
Installation, Schulung, Service, branchenspezifische und medizinische bzw. indiv. angepasste Fachvokabulare. |
| | |
| |
| EDI-Konverter | EDI 2 TXT | 2014 | esc/e e.K. | | | | EDI-Dateien lesen und weiterverarbeiten |
| | |
| |
| EDI-Konverter | EDI 4 ALL | 2014 | esc/e e.K. | | | | einfacher & preiswerter EDI-Konverter |
| | |
| |
| | EFA, EMA und die Extensions | 3.4 | Joesoft , Joachim Ruckaberle | | | | Eine Benutzeroberfläche, die modular aufgebaut ist und beliebig nach Ihren Anforderungen und Wünschen gestaltet werden kann. Möglich ist alles. Fertige Module für die Adress- und Terminverwaltung, Rechnungserstellung, Email, ... sind schon vorhanden. |
| | |
| |
| Projektabwicklung | enura CRM | 1.x | Ingenieurbüro Minsel | | | | Programm zur effektiven Projektverwaltung
- Verwalten von Terminen / Aufgaben
- Verwalten von Bestellungen
- Projektbezogene Arbeitszeiterfassung
- Einsatzplanung der Mitarbeiter
- Projektbezogene Auftragsübersicht
- vielfältige Auswertungen |
| | |
| |
| Auftragsbearbeitung | enura CRM | 1.x | Ingenieurbüro Minsel | | | | Auftragsbearbeitungsprogramm mit:
-Fakturierung (Rechnungslegung)
-Lagerverwaltung
-offene Posten Verwaltung und Mahnwesen
-betriebswirtschaftliche Auswertungen |
| | |
| |
| | Fahrtenbuch in 5 Minuten. FERTIG! | 5.07 | Krähe Computer EDV DL | | | | Fahrtenbuch mit automatischen Erstellfunktionen, Kalender/Feiertage, Reise- und Fahrzeugkostenverwaltung |
| | |
| |
| | FRRED-Export-Versandabwicklung | | FRRED GmbH | | | | Export für Packerei-Versand-Export-Optimierung,
Compliance Exportkontrolle - Terrorlistenprüfung |
| | |
| |
| Soziale und industrielle Dienstleister | Futura, Dienstplanmanager, GV-Küchenmanager | | NTConsult | | | | Seit der Gründung des Unternehmens 1998 hat sich NTConsult zu einem erfolgreichen IT Dienstleister für Standard und Individualprogramme, sowie Consulting und Service im Bereich Pflegeeinrichtungen und -dienste, Catering, Cleaning und Security entwickelt. |
| | |
| |
| Qualitätsmanagement | GOA-WorkBench | 2.76 | IBK - Management Solutions GmbH | | | | Diverse Module zur Unterstützung des strategischen Qualitätsmanagments nach CAF, CQAF, EFQM und ISO 9000
- von der Kunden- & Mitarbeiterumfrage über die Selbstbewertung bis hin zu Auswahl, Planung und Management von Innovations- und Verbesserungsprojekte |
| | |
| |
| Bewerbermanagement | HR4YOU - TRM | | HR4YOU Solutions GmbH & Co. KG | | | | Die Lösung für E-Recruiting und Bewerbermanagement in großen Unternehmen mit heterogenen Organisationsstrukturen. Inkl. Personalmarketing und Bewerberlogistik. |
| | |
| |
| Lernsoftware | HygieneButler | 4.0 | Alber-Verlag für Lernsysteme | | | | Ermöglicht das Training aller Mitarbeiter, die der jährlichen Pflicht zu Schulung im Bereich der Lebensmittelhygiene unterliegen.
Inkl. Prüfung und Zertifikatsausstellung und Versand: 42,00 € |
| | |
| |
| Lagerverwaltung und Materialflusssteuerung | iLTIS - intelligente Lager- & Transportoptimierung | 3.5 | LogiSoft-S GmbH | | | | Baukastensystem für Transparenz in Lager und Fertigung das eingebunden in Ihr ERP/PPS alle operativen Vorgänge effizient funkunterstützt optimiert inkl. der Anbindung der Automationstechnik (z.B. automatisches HRL, Paternoster, Maschinensteuerungen) |
| | |
| |
| Gruppenkalender | infoselect Gruppen-Kalender | 3.1.0.1 | infoselect GmbH | | | | infoselect Gruppen-Kalender - ein einfaches, effizientes Tool, das Ihnen die Terminkalender Ihrer Mitarbeiter in übersichtlichen Gruppen darstellt. Der infoselect Gruppen-Kalender verschafft Überblick über Vertriebsteams, Fuhrpark oder Besprechungsräume |
| | |
| |
| Integrationsserver | inubit Business Integration Server | 4.0 | inubit AG | | | | Der inubit IS ist eine moderne, flexible und leistungsfähige Standardsoftware für die Geschäftsprozessautomatisierung und ermöglicht den nahtlosen Austausch |
| | |
| |
| EDI-Konverter | inubit EDI-Box | | inubit AG | | | | Für die schnelle und einfache Einführung von elektronischem Datenaustausch steht die inubit EDI-Box zur Verfügung. Anwenderorientierte Standardprofile ermöglichen die EDI-Anbindung d |
| | |
| |
| | iSYS TP - Business Process Management | | iSYS Software GmbH | | | | Mit der Business Process Management Lösung iSYS TP steht Ihnen eine leistungsstarke Plattform für die vollständige Automatisierung Ihrer Geschäftsprozesse zur Verfügung. Verzögerungen, manuelle Eingriffe und Brüche auch komplexer Geschäftsprozesse gehören |
| | |
| |
| | iSYS WebStage | 2.0 | iSYS Software GmbH | | | | iSYS WebStage ist ein High-End-Shopsystem mit konzernweitem Content Management, das den Herausforderungen, die e-Business heute insbesondere an international auftretende Handelsunternehmen stellt, gerecht wird. |
| | |
| |
| Projektmanagement | JCVGantt für MindManager | | MindBusiness GmbH | | | | Während Sie im MindManager Projekte planen, erstellt JCVGantt im Hintergrund automatisch ihr Gantt Diagramm.
Nie zuvor haben Sie in dieser Geschwindigkeit professionelle Gantt Charts erstellt. |
| | |
| |
| Prozessmanagement | Kern Process | 2.4.0 | Kern AG | | | | Kern Process - ein leistungsfähiges Tool für prozessorientierte Managementsysteme mit klarem Fokus: verständliche Visualisierung, effektive Kommunikation, einfache Administration und ein hohes Integrationspotential |
| | |
| |
| Marktforschung, Call Center | keyingress | 3.4 | Ingress oHG | | | | keyingress ist die Lösung für telefonische Befragungen (CATI), persönliche Befragungen in Studios (CAPI), E-Mail-Befragungen, Internet-Befragungen und Befragungen über Touchscreen-Terminal. Alle Befragungen werden zentral eingerichtet und gesteuert. |
| | |
| |
| Echtzeit | Kithara RealTimeSuite | 8.21d | Kithara Software GmbH | | | | Kithara »RealTime Suite« 2009 - höher, schneller, weiter
Hochgenaue Timer, Echtzeit-Ethernet für TCP/UDP und EtherCAT Master
In Zeiten knapper Kassen sind Tools mit einfacher Bedienbarkeit nützliche Zeit- und Geld-Sparer. Seit über 13 Jahren unterst... |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | linwawi Linux Warenwirtschaft | 2.1 | Linstep Software GmbH | | | | Browser-basierte Warenwirtschaft. Modularer Aufbau.
|
| | |
| |
| Balanced Scorecard | LISA | 4.2 | Ebcot GmbH | | | | Strategische Unternehmenssteuerung komfortabel als MIS / BSC-System im Intranet. |
| | |
| |
| | Livelink | 9.5 | Open Text Corporation | | | | Unsere Livelink ECM Lösungen sind die Grundlage für eine unternehmensweite ECM Infrastruktur - mit Funktionalitäten wie Records- und E-Mail Management, Archivierung, Storage Management, Volltextsuche, kollaboratives Dokumenten Management. |
| | |
| |
| Bestands-Controlling | LogControl-SLO+ | | LogControl GmbH | | | | Mit LogControl-SLO+ werden schnell und übersichtlich Sortimente und Einzelartikel mit dem größten Einsparungspotential oder dem geringsten Servicegrad erkannt. |
| | |
| |
| Projektmanagement | Map4Plan | 1.0 | MindBusiness GmbH | | | | Gestalten Sie Projekte noch effizienter und arbeiten Sie mit einer Software, die Ihren Anforderungen im Bereich der Zeit-, Kosten- und Ressourcenplanung gerecht wird! Map4Plan ist DAS Zeitspar-Planungs-Werkzeug mit MindManager und SharePoint Schnittstelle |
| | |
| |
| Projektmanagement | Map4Web | | MindBusiness GmbH | | | | Mit Map4Web dokumentieren und präsentieren Sie Struktur und Inhalt von Maps als Webseiten in Ihrem Intra- oder Internet. Den Aufbau und die Pflege der Maps führen Sie mit MindManager durch. Das ideale Werkzeug dar, um ansprechende Webseiten zu generieren. |
| | |
| |
| GIS | MapChart Geomanager | | MapChart GmbH | | | | MapChart.com ist ein Tool (Web-GIS) für Planer und Entscheider. Seine Stärken spielt das System insbesondere bei Anwendern aus Marketing und Vertrieb aus (Geomarketing / Business Mapping), ist jedoch flexibel in vielen weiteren Branchen einsetzbar. |
| | |
| |
| Kassenbuch | MonKey Bilanz Kasse | 5.3.1 | ProSaldo GmbH | | | | Das ideale und kostenlose Programm, um das Kassenbuch für Ihren Steuerberater vorzubereiten. Die einfache Erfassung unterscheidet zwischen Einnahmen und Ausgaben, buchhalterische Kenntnisse sind nicht erforderlich. Die fertigen Buchungen können Sie anschl... |
| | |
| |
| Vereine und Verbände | NPO BusinessLine | 1.2. | ORGAREVI Gesellschaft für EDV- | | | | Diese Komplettlösung deckt sämtliche Arbeitsabläufe einer modernen, innovativen Mitgliederorganisation ab. Umfangreiche Beschreibungen finden Sie auf unserer Website. |
| | |
| |
| Orchester | OPAS Orchestra Planning and Administration System | 8 | Wölbitsch & Partner KG | | | | OPAS ist die weltweit führende Software für das Orchester-/Ensemble Management. Derzeit werden weltweit mehr als 100 Orchester, Chöre und Opernhäuser mit OPAS verwaltet. |
| | |
| |
| Kommunikationssoftware | OSITRON CTI; OSITRON ACD; OSITRON IVR; OSITRON UMS | 3.6 | OSITRON Kommunikationstechnik GmbH | | | | Durch jahrelange Erfahrung (Gründung 1987) ist die Firma OSITRON ein kompetenter Partner im Bereich der computergestützten Telefonie (CTI), der automatischen Anrufverteilung (ACD), der Wartefelder (IVR) und der Unified Messaging Systeme (UMS). |
| | |
| |
| Archivsysteme | OSS/32 Archiv | 9.0.3.1 | UniCom EDV Service & Entwicklung GmbH | | | | OSS/32 Archiv - Vergessen Sie Ihre Dokumentenflut !
Wirtschaftlichkeit und nachhaltige Entlastung des Unternehmens durch einfache und effiziente Bedienung, modernes Workflow Managment, automatische Verschlagwortung und automatische Barcodeerkennung. |
| | |
| |
| Lernsoftware | Pass First Certificate | 1.2 | wds William Dobbs Sprachen | | | | Software für die Cambridge-Prüfung First Certificate in English (FCE). Das Programm enthält über 500 Übungen (Grammar, Vocabulary, Reading, Writing, Listening) sowie 5 Probe-Prüfungen (Mock Exams) und ein Audio-Wörterbuch mit über 5000 Einträgen. |
| | |
| |
| Call Center Software | PERCAL-PersonalCalling | 2.07 | PERKON-Pe-Softwarepersonalkonzepte | | | | Call Center Software Inbound/Outbound 1, 5, 10, 20, 30, 50 und unbegrenzte Agentnutzung, Finanzierung ohne Bank, 3, 6 und 12 Monate durch PERKON intern. |
| | |
| |
| Verschnittoptimierung | PlattenECO | 4.1 | Torsten Rank Softwareentwicklung | | | | PlattenEco ist ein ein- und zweidimensionaler Zuschnittoptimierer.
Schnittbreite * Maserungsverlauf * Schnittpläne * Resteverwertung * Etikettendruck * Anschnittfunktion * Anleimer * Import - Export (DXF) * Schnittlisten * Zwischenablage |
| | |
| |
| Homöopathie-Repertorisations-Programm | Radar | 10 | RADAR-Service Dr. Wolfgang Hettich | | | | Radar ist das professionelle Repertorisations-Programm für Ärzte und Heilpraktiker. Encyclopaedia Homeopathica enthält über 1.000 Bände deutscher und englischer Materia Medica. Mit EasyRep können Sie preisgünstig in die Computer-Repertorisation einsteigen |
| | |
| |
| Immobilienanalyse, Immobilienbewertung | REVIS | | WB-informatik AG | | | | REVIS ist ein Informationssystem zur Analyse, Bewertung und strategischen Führung von Immobilien-Portfolios |
| | |
| |
| Software für Online-Befragungen | Rogator G4 | | Rogator AG | | | | Der effiziente Erstellungsprozess und die grafischen Gestaltungsmöglichkeiten bieten Ihnen alle Freiheiten, die Sie für die erfolgreiche Umsatzung Ihrer Befragungsprojekte benötigen. Ob im Full- oder Selfservice - Rogator ist Ihr kompetenter Partner. |
| | |
| |
| | scanview DMS | 4.9 | daa Systemhaus AG | | | | Modernes Dokumentenmanagement und Workflow-System. Archivierung, Officeintegration, eMail-Archivierung, Annotationen, Viewertechnologie, Volltexdatenbank, Workflowmanagement |
| | |
| |
| iMonitor | Search+ | 2.0 | IntraFind Software AG | | | | Relevante Informationen finden, intelligent aufbereiten, filtern und präsentieren - das ist das Leitmotiv der Retrieval- und Text-Mining-Produkte der IntraFind. Wir setzen bei unseren Lösungen auf die sinnvolle Kombination linguistischer, semantischer und... |
| | |
| |
| Signatur-Pad Software | SignoSign | | signotec GmbH | | | | Software zum sicheren, handschriftlichen Signieren von PDF-/TIFF-Dokumenten über ein Pen-Pad oder Tablet-PC und deren medienbruchfreie Weiterverarbeitung am Point of Sale. Für die Anzeige und Signatur der PDF-Dateien sind keine Acrobat-Module notwendig! |
| | |
| |
| Data Capture / Process Automation | smartFIX SUITE | 3.2 | Insiders Technologies GmbH | | | | Insiders Technologies ist spezialisiert auf intelligente Dokumentverarbeitung und Geschäftsprozessoptimierung. |
| | |
| |
| Kunstspeditionsoftware | SpedFlow | 2.2 | navato GmbH | | | | Eine effiziente Auftragsabwicklung erlaubt es den Blick für die Kernarbeit einer Kunstspedition, den Transport von Kunstwerken frei zu halten. SpedFlow bietet eine hocheffiziente Auftragsabwicklung und gewährt Ihnen hierbei eine unglaubliche Freiheit |
| | |
| |
| Umfragen | Sphinx | V5 | sphinx-survey | | | | Software zur Erstellung und Analyse von Umfragen per Papier, Scanner, Internet/Intranet, Telefon, Email. Eingesetzt von über 15000 Anwendern weltweit bei Mitarbeiterbefragungen, Marktforschung, Kundenbefragungen, Lieferantenbewertungen, Benchmarking... |
| | |
| |
| Befragungen | Sphinx-Survey | 5.1.0.4 | sphinx-survey | | | | SPHINX Befragungssoftware
Seit über 20 Jahren und mit mehr als 30 000 Anwendern weltweit die Referenz für Befragungssoftware, Datenanalyse und Reporting!
Erstellung von Fragebögen für:
Papier (Manuelle Dateneingabe oder einscannen von Fragebögen)... |
| | |
| |
| Verschnittoptimierung | StangenECO | 2.0 | Torsten Rank Softwareentwicklung | | | | StangenECO ist ein eindimensionaler Verschnittoptimierer.
Aus Schnittbreite, Stangen und Segmenten werden die optimalen Packmuster ermittelt, die sowohl graphisch als auch in Listenform ausgegeben werden können (verschiedene Berechnungsoptionen). |
| | |
| |
| Projektmanagementsoftware | suportisOne | 3.2 | Suportis AG | | | | suportisOne ist eine webbasierte Projektmanagement-Software, die es ermöglicht, komplette Dienstleistungsprozesse, von der Akquise über das zu erstellende Angebot bis hin zur Abrechnung, abzubilden und zu verwalten. |
| | |
| |
| Sprachdialogsysteme und Sprachsteuerung | SymBase | 3.2 | Sympalog Voice Solutions GmbH | | | | Sympalog ist Anbieter von Expertenwissen und Technologie zur Erstellung von intelligenten Lösungen im Bereich Spracherkennung und Sprachdialogsysteme. |
| | |
| |
| Zeiterfassung , Zugangskontrolle | TIDEPRO oder TIDE32 | | TimeDesign | | | | Zeiterfassung, Zugangskontrolle, Personalzeitwirtschaft |
| | |
| |
| Zeiterfassung | Time-Organizer | 4.0 | Holger Hirschfeldt EDV-Beratung | | | | Mit dem Programm Zeiterfassung sparen Sie den Kauf einer teuren Stechuhr und verwalten die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter mit den PC. Sie erhalten aussagekräftige Informationen über die Arbeits- und Fehlzeiten Ihrer Mitarbeiter. |
| | |
| |
| Outlook-Tool | Toolbox for Outlook | 1.0 | infoselect GmbH | | | | Die Toolbox for Outlook ist ein Erweiterungspaket für Outlook 2002/2003/2007 und stellt entsprechende Funktionalitäten zur Verfügung. Dublettenprüfung in Outlook Ordnern, Formatierung der Telefonnummern ins kanonische Format, Kopieren von Kontakten,... |
| | |
| |
| | Veox.Projekt | 2.62 | Deborah und Michael Bickel GbR | | | | Netzwerkfähiges Programm für Projektmanagement, Arbeitsorganisation und Arbeitszeitzeiterfassung inklusive Adressbuch, Dokumentenablage, ToDo-Listen, Notizbuch und Mitarbeiterverwaltung. |
| | |
| |
| Vereinssoftware | Vereinssoftware | 3.99 | HGL-Informatik | | | | Mitgliederverwaltung, Vereinsbuchhaltung, Fakturierung, Vereinsverwaltung
Alle Benutzer innerhalb eines Vereines haben immer den gleichen Datenbestand. |
| | |
| |
| Statistik | Visual-XSel | 9.0 | CRGRAPH | | | | Visual-XSel ist spezialisiert auf Zuverlässigkeitsmethoden (Weibull), Versuchsplanung und Datenanalyse |
| | |
| |
| Sportmedizin | winlactat | 2.0 | mesics gmbh | | | | Software zur professionellen Lactat - Leistungsdiagnostik in der Medizin |
| | |
| |
| | Yachtclubverwaltung | 1.00.02 | Michael Fraberger GmbH | | | | - Verwaltung der Daten für Mitglieder, Boote / Zubehöre, Hafenanlagen, Liegeplätze, Handwerker und Lieferanten mit historischer Aufzeichnung der Daten für Mitglieder, Liegeplätze und Boote
- Komfortable automatische Berechnung der laufenden Zahlungen auf... |
| | |
| |