| Unterkategorie | Software | Version | Hersteller/Vertriebspartner | |
| CRM Software | iTool CRM | | cycro systems | |
| | Das iTool - CRM ist eine modular aufgebaute Software mit vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten und kann individuell an Ihre bereits bestehenden Prozesse angepasst werden. Die Software wird permanent weiterentwickelt. |
| | |
| |
| ERP-System | *AB*VENTANA Faktura | | Ventana Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| Business Intelligence | 1000°BI Small Business | 1.2 | 1000°DIGITAL GmbH | | | | Mit einem Klick Alles im Blick. Einfach zu bedienende Business Intelligence-Software speziell für KMUs. Analysieren und sogar planen von Unternehmenskennzahlen - egal ob diese aus Excel, Datev oder anderen Quellen stammen. |
| | |
| |
| Einnahme-Überschuss-Rechnung | 1st fibuman | 8.100a | novoPLAN Software GmbH | | | | Buchhaltungsprogramm mit einfachster Bedienung: Einnahme-Überschussrechnung, Umsatzsteuer-Jahreserklärung, chronologisch sortierte, filterbare Journale aller Monate, automatische Privatanteilberechnung/-buchung + Stornierungsroutine, ideal für Einsteiger |
| | |
| |
| ERP-System | 3S-ERP-Software | | 3S GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | 42ERP / 42Arthur | | 42 Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | 4SELLERS | | logic-base GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | 4ward | | COMTRiX Computer Dienstleistungs GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP | :a:k:t:Vertriebsplattform | | Innowerk-IT GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | A.eins® | | SoftwareCompany AMIC GmbH | | | | |
| | |
| |
| Agentursoftware | a.i.s agentur-informations-system | 5.2 | DeskTop Organisation GmbH | | | | Agentursoftware für die Verwaltung von Full-Service-, PR-, Promotion, Event- und Mediaagenturen. CRM, Projekt- und Jobverwaltung, Kalkulation, Angebotswesen, Zeiterfassung, Faktura, Controlling. |
| | |
| |
| ERP | AA-SOFTWARE | | Elbracht -Computer | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | AB1000Warenwirtschaft | | Scheeder & Partner GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP | abacus 2000 | | Jung Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP | abas-ERP | | abas Software AG | | | | |
| | |
| |
| ERP | ABC-Auftrag Pro | | ABC-Software | | | | |
| | |
| |
| Finanzbuchhaltung | ABF-FIBU | 2.51 | ABF Software-Systeme GmbH | | | | Mandanten- und fremdwährungsfähige Finanzbuchhaltungs-Software mit Bankauszugs-Import, Kostenrechnung und Anlagenbuchhaltung |
| | |
| |
| Verlage | ABO-Verwaltung | 3.0 | bks mediaprint GmbH | | | | Abo-Verwaltung für Zeitschriften/Zeitungsverlage,
Faktura,Postvertrieb, Postupdate, DTAUS, Statistiken etc. |
| | |
| |
| ERP | ABS-FP | | ABS Airport Business Solutions | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | ACCOM business | | ASL Angewandte Software-Lösungen GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | Acom WWS | | Acom OHG | | | | |
| | |
| |
| ERP | Addison Komplettlösung | | Wolters Kluwer Software und Service GmbH | | | | |
| | |
| |
| Kontakte und Kunden | Address 4net | | Network Defense ArGe | | | | Address 4net ist Ihr Online-Adressbuch mit umfangreichen Kalenderfunktionen, ist mehrbenutzerfähig und jederzeit von Überall aus erreichbar.
Sehr starkes Preis/Leistungsverhältnis. Nur 2,99 EUR / Nutzer / Monat |
| | |
| |
| Adressverwaltung/CRM | Address Professional für Windows | 3.02 | CASH GmbH | | | | Address Professional ist die perfekte Lösung für Ihre jetzt noch verteilten und uneinheitlichen Adressenbestände und damit auch die zuverlässige und bewährte Ergänzung für Ihre bestehende Office-Umgebung. SQL-fähig! |
| | |
| |
| Urlaubs-/Abwesenheitsverwaltung | AddWare UrlaubsManager | 3.0 | EDV-Support Hartlaub GmbH | | | | Mit dem AddWare UrlaubsManager 3.0 bieten wir die nächste Generation der Abwesenheitsverwaltung. Das Ergebnis ist eine schnellere, flexiblere und komfortablere Softwarelösung mit vielen nützlichen Zusatzfunktionen. Einfache und übersichtliche Bedienung. |
| | |
| |
| Adressmanager | Adressmanager | 2009.1.0.5 | EDV-Beratung Puff-Hippchen | | | | Das integrierte Büromanagementsystem ist ein sich nahtlos in Microsoft Word integrierendes System mit Adressverwaltung, Kontaktmanagement und Dokumentenverwaltung. Es beinhaltet eine zentrale Vorlagenverwaltung und die Möglichkeit, individualisiert Briefk... |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | ADS-Win-Auftrag | | Apel-Datensystem-GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | ADSYS PHDPro | | dse Software Entwicklung | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | ADULO Trade Open | | ADULO Solutions GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | advanter production | | GÜNTHER Business Solutions GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | aepris erp/1 | | SSE-Software Business Solutions | | | | |
| | |
| |
| ERP | AFPS | | IBeeS-Industrieberatung und | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | AFS-Manager SQL | | AFS-Software GmbH & Co. KG | | | | |
| | |
| |
| Zeiterfassung | AGENDA STEMPELUHR | | Agenda Informationssysteme | | | | AGENDA STEMPELUHR bietet Ihnen eine schnelle und einfache Arbeitszeiterfassung und stets einen guten Überblick über Urlaubs- oder Krankheitstage Ihrer Mitarbeiter.
Die Zeiterfassung mit der Software STEMPELUHR bietet Ihnen viele Auswertungsmöglichkeiten ... |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | AGENDA-Absatz-und Warenwirtschaft | | Agenda Informationssysteme | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | agilesTrade | | agiles Business Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | Agrar Office | | eurosoft Informationstechnologie GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-System | AIDA-Erp | | AIDA Geschäftsführungs-Organisations- | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | Akribie! | | Blume Programm GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | Aksoft | | Aksoft EDV-Beratung und Softwareentwickl | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | ALFA | | Schmöller Datentechnik GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | ALPHAPLAN | | CVS Ingenieurgesellschaft mbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-System | Amicron-Faktura | 11 | Amicron Software | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | ams | | ams.Solution AG | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | AMX Warenwirtschaft | | Palme-IT | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | AnAbELL Warenwirtschaft | | trisium AG | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | AnSyS.B$C | | AnSyS GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | ANTAS-ERP | | Lutz Büro-und Datentechnik GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | Apiras Business Line Warenwirtschaft | | Couplink Group AG | | | | |
| | |
| |
| ERP-System | APOLLO! PPS | | | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | APOLLON | | ETOS GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | Apotheken-Warenwirtschaft XT | | PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | ARCHITEXT Pallas® | | ARCHITEXT Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | Argus-Art | | Erhard Jecht | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | AS5WIN-Auftragsabwicklung | | Soyubey Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | ascara Basis | | ascara Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| Product Lifecycle Management (PLM) | AssetPlus 2004 | 2.3.2.x | W. Schenke SES | | | | AssetPlus ist die Software zur Verwaltung von Inventar jeglicher Art.
Darüber hinaus existieren Module zur Vertragsverwaltung, zum Lizenzmanagement und zum automatischen Auslesen der technischen Daten von PCs. Mobile-Erfassung, Barcodedruck. |
| | |
| |
| CAFM | AT+C Facility-Manager FM.7 | | AT+C EDV GmbH | | | | Softwarelösung für die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung (CAFM - Computer Aided Facility Management). |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | Auftrags-MANGER V2.71 | | EDV-Dürrschmidt | | | | |
| | |
| |
| ERP | avEDIum-die eBusiness Suite | | Avenum Technologie GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-System | AvERP | | Schmidt & Schwarz | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | avista.ERP | | avista ERP Software | | | | avista.ERP ist die funktional umfassende Unternehmenssoftware (CRM, PPS, PDM, ...), die sich mit geringstem Aufwand laufend an sich ändernde Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens anpasst. |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | AVW Warenwirtschaft | | UFP Systemhaus GmbH | | | | Das AVW Warenwirtschaftssystem ist mandantenfähig und umfasst neben der reinen Verwaltung der Stammdaten die Bereiche Fakturierung, Lagerhaltung, offene Posten, die Abrechnung von Provisionen, Statistik sowie den Bereich des Einkaufs.
In der langjährig... |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | AWin | | COMPRA GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP | B+K-PPS | | B + K EDV-Beratung GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | BackNet Cobas | | BackNet E&S GmbH | | | | |
| | |
| |
| Bauwesen | BauProCheck | 4.0.07 | ADS Gesellschaft für angewandte Datensys | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | bbs Warenwirtschaft | | bb solution GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | BBS Warenwirtschaft | | RWS Datensysteme | | | | |
| | |
| |
| ERP | BIOS-2000 | | Geovision GmbH & Co. KG | | | | |
| | |
| |
| Buchungssystem | Bookmanager | 1.08 | Kopitus Gbr. | | | | Das Buchungssystem ist schnell und einfach zu bedienen. Des weiteren bietet es viele weitere Funktionen die es einem ermöglichen viele wichtige Informationen abzuspeichern damit der Umgang mit den Buchungen einfacher und Übersichtlicher wird. Es können no... |
| | |
| |
| Brauerei, Brunnen und Getränkehandel | BrauereiVerwaltungKompakt | 2.0 | Storfinger IT GmbH & Co. KG | | | | BVK2 ist eine moderne integrierte Komplettlösung für kleine und mittelständische Brauereien, Brunnen und Getränke(groß)händler unter Windows: Warenwirtschaft, Biersteuer, Telefonverkauf, Rückverfolgung |
| | |
| |
| PC-Kasse | BRZKASSE | 1.5. | Brunzlow Datensysteme GmbH | | | | PC-Kassenlösung mit direkter Anbindung an die GDI-Warenwirtschaft. Die Software kann auch im Offline-Modus mit Datentransfer über Schnittstellen betrieben werden. |
| | |
| |
| ERP | BTM-PROVAS | | BTM Unternehmensberatung GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | buck.hosting-Warenwirtschaft | | buck.making IT easy. | | | | Mit buck. hosting - Warenwirtschaft werden Ihre Unternehmensdaten flexibel und transparent für Sie greifbar. Ob Außendienst, Servicemitarbeiter oder Geschäftsführung - Die Cloud Warenwirtschaft begleitet Sie sowohl im Büro, als auch bei Ihren Kunden und L... |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | BÜRO Perfekt Plus 5.5 | | Softwareentwicklung Stender | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | büro+ | | Microtech GmbH | | | | Die Kaufmännische Software gliedert sich in 3 Anwendungsbereiche, die Sie in Ihrem Unternehmen wieder finden: Es sind die Module Auftragsverwaltung/Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung und Lohn-/Gehaltsabrechnung. |
| | |
| |
| Handwerk- & Dienstleistungsbetriebe / KFZ - Werkst | bueroD / bueroK | | | | | | |
| | |
| |
| ERP | buildingBLOCKS CLASSIC | | fecher GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | Business Ware | | SW Computer & Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP | CAMplus ERP | | WEGASOFT Software-Entwicklungs GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP | CANIAS ERP | | Industrial Application Software Gmb | | | | |
| | |
| |
| Digital Asset Management | Canto Cumulus | 7.6 | Canto GmbH | | | | - Ermöglicht eine effiziente Nutzung, einfaches Organisieren, Finden, gemeinsame Nutzen und Nachverfolgen digitaler Dateien
- Bewährt, plattformübergreifend, einfache Erweiterung und Anpassung, sicher und zuverlässig
- Weltweites Partnernetzwerk |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | CARAT Warenwirtschaft | | CARAT Deutschland | | | | |
| | |
| |
| ERP | CarLo® | | Soloplan GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP | cd2000 | | r.z.w.cimdata AG | | | | |
| | |
| |
| ERP-System | Century-Line | | H&S Software-Systeme GmbH | | | | |
| | |
| |
| Controlling | CIM - Corporate Information Mall | 2.8 | antares Management Applications GmbH | | | | CIM-Corporate Information Mall
Unsere integrierte Standardanwendung für das strategische Informations-Management besteht aus abgestimmten Modulen für Management-Reporting, Risiko- und Chancen-Management inkl. Balanced Scorecard und Planung. |
| | |
| |
| Videoverleih | CineRent Pro | 3.0 | futureproofed » software & networking | | | | Professionelle, individuelle und flexibel erweiterbare Software-Komplettlösung für konventionelle Mediatheken und Online-Verleih. |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | Clarity & Success Warenwirtschaft | | Clarity AG | | | | |
| | |
| |
| ERP | COGITORetail | | COGITO Retail GmbH & Co.KG | | | | |
| | |
| |
| Archivierung, DMS, ECM | COI-BusinessFlow | 4X oder Xtrend 1.5 | COI GmbH | | | | COI-BusinessFlow kann als Archivierungs- und/oder Dokumenten- und/oder Workflowmanagementsystem eingesetzt werden; d. W. wurden darauf Branchen- u. Anwendungsbereichslösungen entwickelt. |
| | |
| |
| ERP-Software | Comarch ERP Enterprise | | Comarch Software und Beratung AG | | | | |
| | |
| |
| Personalentwicklung und Wissensmanagement | compMAX | | netcompent GmbH | | | | Umfassende Softwarelösung für Unternehmen im Bereich Personalentwicklung, Seminarverwaltung, Kompetenzmanagement und Wissenshandling |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | COMSYS WINplus+ | | Computer Systeme COMSYS | | | | |
| | |
| |
| | Contractmanager | | CM Software & Consulting GmbH | | | | Verwaltung und Organisation von allen Verträgen des Unternehmens mit Synergieeffekten und Sparmaßnahmen. Verträge auf Kostenstellenbasis auswertbar, direkte Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung möglich, automatische Erinnerungen an wichtige Kündigungs- ode... |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | convey Warenwirtschaft | | convey Information Systems GmbH | | | | |
| | |
| |
| Qualitätsmanagement | CorpMan® | 28 | !mprove IT Systemlösungen GmbH | | | | Umfangreiche CAQ-Lösung mit Prozessvisualisierung, Dokumentenmanagement, Versionsverwaltung, HACCP, Forum, BSC, Fähigkeiten und Anforderungen, protokollierte Information und Kenntnisnahme der Benutzer bei Änderungen, ein- und mehrstufiger Freigabe |
| | |
| |
| ERP | COWIS | | DdD Retail Germany AG | | | | |
| | |
| |
| Kontakte und Kunden | CRM 4net | 2 | Network Defense ArGe | | | | CRM 4net ist ein auf Internettechnologie basierendes Kundenmanagementsystem, es kann online "on demand" gemietet werden und eigenet sich vorzüglich für kleine und mittelständige Unternehmen (KMU).
Sie sparen mehr als 39% gegenüber der Konkurrenz! |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | CS Warenwirtschaft | | Computer Service | | | | |
| | |
| |
| ERP | CSW-Plus | | CSW Microcomputer Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | CTO Warenwirtschaft | | CTO Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP | D&G-Versandhaus-Systems | | D&G-Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | DAM Warenwirtschaftssystem | | | | | | |
| | |
| |
| ERP | DATAflor Business | | DATAflor GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | DBtron/A-Warenwirtschftssystem | | XR Systems | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | DdD Warenwirtschaft | | DdD retail Germany AG | | | | |
| | |
| |
| | DDI-Kundenbestellsystem | 1.0 | Dipl.Inform. Jörg Dempewolf | | | | Das DDI-Kundenbestellsystem ist eine Erweiterung zur ediwareBOX. Mit dem DDI-Kundenbestellsystem können empfangene EDI-Produktkataloge angezeigt und ggf. weiter bearbeitet werden |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | Delco Warenwirtschaft | | DELCO-Datentechnik GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | DeltaFakt | | DeltaSoft Software und Beratung GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | deLUXE Warenwirtschaft | | Fuchs EDV-Vertriebs GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | DEWAS | | Superdata EDV-Vertrieb GmbH | | | | |
| | |
| |
| Rechnungswesen | Diamant | | Diamant Software GmbH & Co.KG | | | | |
| | |
| |
| ERP-System | DIAMOD | | texdata software gmbh | | | | |
| | |
| |
| ERP | diCommerce | | dicomputer GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP | DIMANOS | | KMED | | | | |
| | |
| |
| Speditionssoftware | DISPONENTplus | | Weber Data Service IT GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP | DIWA.web | | W. Schraml | | | | |
| | |
| |
| Archivierung, DMS, ECM | DocuPortal.NET | Volume Series | DocuPortal Deutschland | | | | Chaotische Dateiablage, lange Suchzeiten nach Dateien und Informationen, fehlende Nachvollziehbarkeit von Änderungen, zuviel überflüssige interne Kommunikation, fehlende Kommunikation nach Außen mit Kunden, Partnern, Lieferanten. All dies löst DocuPortal |
| | |
| |
| Dokumentenmanagement | docuvita compact | 1.3 | docuvita GmbH | | | | Mit docuvita compact haben wir ein Dokumentenmanagement-System entwickelt, das vor allem die Ansprüche kleiner und mittlerer Unternehmen erfüllt.
Maßgebend bei der Entwicklung der Lösung war zum einen die Anforderung, ein besonders flexibles und skalie |
| | |
| |
| Adressverwaltung | DrAdo++ Komfort. Organisation rund um die Adresse | 2.4 | OptimaSoftware | | | | Ein professionellles System für:Adressverwaltung,Dokumenten- und Kontaktmanagement (DMS,KMS),Informationsmanagement (IMS),Einzel-und Serienbrief (Druck,Fax,Mail),Filterung, Duplikatcheck sowie Kommunikationszentrale (CTI, Internet). |
| | |
| |
| ERP-Software | dsp/3 | | dsp Computersysteme Vertriebs GmbH | | | | |
| | |
| |
| Zeiterfassung | DT Zeiterfassung | 3.1 | DigiTools Software | | | | Personalzeiterfassung, BDE-Zeiterfassung, Personaleinsatzplaner mit Terminplanung |
| | |
| |
| ERP-Software | dvsSql-Warenwirtschaft | | DV-Services Huerkamp | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | e-vendo Warenwirtschaft | | e-vendo AG | | | | |
| | |
| |
| ECM | EASY ENTERPRISE.i | | EASY SOFTWARE AG | | | | |
| | |
| |
| Vermietung | easyjob | 3.0 | Protonic Software GmbH | | | | Marktführende Rental-Software für Licht&Ton, Media, Catering, Zeltvermietung, Backline, Filmequipment, .... |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | ECORO | | SHD AG | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | eEvolution | | eEvolution GmbH & Co. KG | | | | |
| | |
| |
| Rechnungs- und Personalwesen | eGECKO-CONTROL | 2006-1A | CSS AG | | | | Die CSS GmbH ist ein führender Software-Hersteller von branchenneutraler
betriebswirtschaftlicher Standardsoftware. |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | ei-Sales | | CODERESEARCH Development | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | elan/6 | | AEB Systemhaus GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP / Warenwritschaft | ELKE | | Wachendorf GmbH | | | | |
| | |
| |
| UML Modellierung | Enterprise Architect | 6.0 | Sparxsystems Software GmbH | | | | Enterprise Architect (EA) ist ein zuverlässiges, funktionsreiches,
flexibles und umfassendes UML Modellierungswerkzeug.
Ein unschlagbarer Wettbewerbsvorteil für Ihre Systementwicklung,
das Projektmanagement und die Unternehmensanalyse.
|
| | |
| |
| ERP-Software | eNVenta ERP | | eNVenta ERP Schweiz AG | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | ErgoFakt | | ERGO SOFT Softwareentwicklung GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | ERP | | Eisenkolb idt | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | ERPframe® | | GSD Gesellschaft für Software, | | | | |
| | |
| |
| Wissensmanagement | erwIN | | netcompent GmbH | | | | Wissensmanagementsoftware
Portallösung für Wissenshandling im Unternehmen. |
| | |
| |
| ERP-Software | ESS Enterprise | | Pentaprise GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-Software | EULANDA® | | EULANDA Software GmbH | | | | Durch die modulare Bauweise ist die Warenwirtschaft EULANDA® für Handel, Handwerk und Industrie geeignet. Einen kleinen Teil unserer Kunden-Referenzen haben wir für Sie in einer Übersicht nach Branchen gruppiert zusammengestellt. |
| | |
| |
| Rechnungswesen | EURO FIBU PLUS | 7.2a | Syska GmbH | | | | Beratung, Verkauf, Installation, Schulung, Betreuung |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | EVA Warenwirtschaft | | EVA-WEMO GmbH | | | | |
| | |
| |
| Archivierungssoftware | exchange@PAM | | H&S InformationsManagement GmbH | | | | Die E-Mail-Archivierung exchange@PAM ist eine leistungsfähige Softwarelösung zur sicheren und komfortablen Langzeitarchivierung von E-Mails und Attachments für die MS-Exchange 5.5, 2000 und 2003 Umgebung zur Verfügung. |
| | |
| |
| Adressverwaltung | ezAdressen - Adressverwaltung, Termine, Dokumente | 2.2 | ezSoftware e.K. | | | | Adressverwaltungssystem für Adressen, Termine und Dokumente. Benutzerfreundlich und komfortabel. Die innovativste Art, Adressen zu speichern und zu verwalten. Optimal geeignet für Büros, kleine Unternehmen (SOHO) und für den Privatbereich. |
| | |
| |
| Auftragsbearbeitung | ezAuftrag - Die Auftragsbearbeitung für KMU | 2.2 | ezSoftware e.K. | | | | ezAuftrag 2.2 ist eine sehr flexible und komfortable Auftragsbearbeitung mit intuitiv und damit einfach bedienbarer Oberfläche, bestens geeignet für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU). Mit Rechnungsstellung und Mahnwesen, Einnahmen- und Ausgaben. |
| | |
| |
| DTAUS | ezDTA - Datenträgeraustausch mit der Bank | 2.2 | ezSoftware e.K. | | | | Datenträgeraustausch zum elektronischen Zahlungsverkehr mit der Bank (DTAUS). Damit brauchen Sie nie mehr ein Überweisungsformular von Hand auszufüllen. Sowohl für Überweisungen wie auch für Einziehungen (Lastschriften) und Abbuchungen. |
| | |
| |
| Auftragserfassung | Faktura Plus | | INSERVIO GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | famowa Warenwirtschaft | | digiCOM IT-Solutions GmbH & Co.KG | | | | |
| | |
| |
| ERP | FEPA OOS | | PLANAT GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | fet-Warenwirtschaft | | e.bootis ag | | | | |
| | |
| |
| ERP | fewas.ERP | | bks Beratung und Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| Finanzbuchhaltung | FibuFix | | Seyfried Informatik KG | | | | |
| | |
| |
| Einnahme-Überschuss-Rechnung | fibuman e | 8.10a | novoPLAN Software GmbH | | | | Umfangreiche, einfach zu bedienende Einnahme-Überschuss-Rechnung, Anlagenbuchhaltung, Kassenbuch, Umsatzsteuer-Voranmeldung per Internet, Journal für wiederkehrende Buchungen, Summen-/Salden-/Wareneingangsliste, Kontoauszüge, Auto-Datensicherung, opt.BWA |
| | |
| |
| Buchhaltung - Bilanzierung | fibuman f | 8.10a | novoPLAN Software GmbH | | | | Umfangreiche, einfach zu bedienende Finanzbuchhaltung mit Bilanz, GuV, opt. BWA, Anlagenbuchhaltung, Kassenbuch, Umsatzsteuer-Anmeldung per Internet, Übernahme monatlicher Buchungen, Summen-/Salden-/Wareneingangsliste, Kontoauszügen, viele Schnittstellen |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | FIESTA | | CSA Computer Servics Agentur GmbH | | | | |
| | |
| |
| Aufragserfassung | fileWorker Auftrag | | fileWorker® | | | | |
| | |
| |
| | Financial Office Pro | 2006 | | | | | Die professionelle kaufmännische Komplettlösung für kleine und mittlere Unternehmen -- netzwerkfähig |
| | |
| |
| | FIRMA&VEREIN | Version 2.5 | Bakonyi Technologies GmbH | | | | Für die Mitgliederverwaltung von Vereinen: Beitragseinzug, Adressen und Kommunikation, Zahlungsverkehr und Buchhaltung in einem Programm. |
| | |
| |
| | Firman 01.01.00 | 1.0 | soventec GmbH | | | | Der Firman ist eine für Klein- und mittelständische Betriebe entwickelte Verwaltungssoftware als Einzel- und Mehrplatzlösung, mit der sich sämtliche betriebliche Abläufe einfach abbilden und planen lassen. Kostenlose Demo ist über die Homepage erhältlich! |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | FIS/wws® | | FIS Informationssysteme und | | | | |
| | |
| |
| Fuhrpark | Fleet³OfficePro | 4.0 | FleetExpert e.K | | | | Professionelle Softwarelösung von FleetExpert zur Verwaltung Ihres Fuhrparks.
Optimale Fahrzeug und Kostenkontrolle mit vielen Funktionen aber dennoch einfach in der Handhabung.
|
| | |
| |
| flexible KMU Administrationssoftware | FlexBüro | | Bachmann Support | | | | FlexBüro ist auf Ihre Bedürfnisse anpassbar! Basierend auf dem MiniBüro verwaltet es Adressen, Briefe, Offerten, Lieferscheine, Rechnungen u.s.w.
- Emails mit einem Klick: Adobe-PDF-Dokumente werden direkt aus Offerten/Auftragsbestätigung, Rechnung, etc. |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | Flow WWS | | Einzelhandelsberatung und | | | | |
| | |
| |
| Reservierungssystem | Flure.de | 1 | Safety Air GmbH | | | | Flure ist stellt eine umfangreiche Verwaltungssoftware dar. Diese wurde speziell f?r Flugzeuge optimiert. Das System kann einfach individualisiert und auf andere Bereiche erweitert werden. Zu den wichtigsten Funktionen des Reservierungssystems geh?rt die ... |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | FORMICA SQL PPS/WWS | | BLP Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| Auftragserfassung | FoxAuftrag | | Vogel Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | Future management | | CONTINUE Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-System | G-OFFICE 9000 | | Mutare Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | GDI Auftrag & Warenwirtschaft | | GDI Ges. für Datentechnik und | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | GEMIRA PRO | | SOMEWARE Bodnegg GmbH | | | | |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | GESCHÄFT-2000 | | Schönenberg-Computer GmbH | | | | |
| | |
| |
| Terminologie | Glossarmanager | 1.13 | Glossarmanager GbR | | | | Mit dem Glossarmanager gibt es nun einen neuen Ansatz in der Terminologieverwaltung, der vor allem auf Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit ausgelegt ist und der durch seine intelligente Funktionalität zu einem dennoch fairen Preis überzeugt. |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | gypsilon Warenwirtschaft | | gypsilon software GmbH | | | | |
| | |
| |
| ERP-System | HAPRO ERP | | | | | | |
| | |
| |
| Hausverwaltungssoftware | HAUS 5 | | ProDeWa Software GmbH | | | | |
| | |
| |
| Immobilienverwaltung | Hausverwaltung | 3.08.04 | Michael Fraberger GmbH | | | | Unser Hausverwaltungsprogramm ist eine komfortable, umfangreiche und flexible Lösung zur Verwaltung von Miethäusern, Eigentumshäusern sowie gewerblich und teilgewerblich genutzten Gebäuden. Dabei unterstützen wir auch die Verwaltung von Weitervermietungen |
| | |
| |
| Medizin | HCe Health Care Explorer | | TIP management AG | | | | TIP-AG Software für die Unternehmensführung im Krankenhaus. Hier finden Sie Informationen über: iMCS, MIS, EIS und Controlling im Krankenhaus! Weiters Lösungen für: Medizincontrolling (DRG), Kostenträgerrechnung, DataWareHouse und Balanced Score Cards. |
| | |
| |
| Lohn- und Gehaltsabrechnung | HD - Lohn | 2006 | SHR Computersysteme GmbH | | | | Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem
DEÜV,Elster,Dakota,Prüferzugriff
ITSG zertifiziert |
| | |
| |
