| Unterkategorie | Software | Version | Hersteller/Vertriebspartner | |
| | | | Unternehmensberatung | |
| | Unternehmensberatung für CRM - Cutomer Relationship Management
CRM Konzepte, Pflichtenhefte und unabhängige Systemauswahl |
| | |
| |
| | | | IT-Service Müller | | | | IT-Service Mueller; Ihr Partner für Computerservice und Internetservice in Sachsen - Hartmannsdorf bei Chemnitz |
| | |
| |
| Systemlösungen | | | VRG Vereinigte Rechenzentren GmbH | | | | Mit den System Services bietet die VRG Beratung und Outsourcing-Dienstleistungen an, die IT-Verantwortliche dauerhaft entlasten und den reibungslosen Betrieb der Systeme gewährleisten. Dabei passt sich das Angebot dem individuellen Bedarf an. |
| | |
| |
| | | | credativ GmbH | | | | Dienstleistungsunternehmen für Open Source-Software |
| | |
| |
| Speditionen und Logistik | active logistics | | active logistics GmbH | | | | Software für Spedition und Logistik, Transport, See, Land, Luft, Lager, Mobilkommunikation und Telematik, Flottensteuerung, Rechenzentrum mit EDI und Clearing, CRM und Backoffice-Lösung |
| | |
| |
| ERP | active.AGENCY | 4.23 | act.VERTISE GmbH | | | | Agentursoftware von Anfrage bis Rechnungsstellung, Eigen-/Fremdleistungserfassung, individuell erweiterbar, Schnittstellen zu: FiBu, Elk. Banking, Outlook/Exchange |
| | |
| |
| Raumplanungs-Software | ARANA | V2.3 | PHK-SOFT | | | | ARANA ist eine leicht-erlernbare und komfortabel zu bedienende Raum- und Objekt-Planung. Hiermit können beliebige
Räume (Tagungsräume, Sporträume, Sauna, usw.) oder Objekte (Kegelbahn, Overhead-Projektor, usw.) reserviert und abgerechnet werden.
|
| | |
| |
| Service Management | ASM Service Management | 5.1 | SA Service Alliance GmbH & Co. KG | | | | ASM Service Management ist eine modular aufgebaute Softwarelösung für den technischen Kundendienst. Sie unterstützt die Arbeitsabläufe innerhalb einer Serviceorganisation und bezieht dabei auch die Außendienstmitarbeiter voll mit ein. |
| | |
| |
| Containerdienste Entsorgungsunternehmen | AUCO Auftragsbearbeitung für Containerdienste | 3.2 | Ingenieurbüro Minsel | | | | Auftragsbearbeitung für Containerdienste mit offener Posten Verwaltung und Mahnwesen
Wir bieten eine einfach zu bedienende Komplettlösung zu einem akzeptablen Preis. |
| | |
| |
| Zeitarbeit, PSA | AÜ-Office® | | proSoft EDV-Lösungen GmbH & Co. KG | | | | AÜ-Office® ist die Komplettlösung für Unternehmen, welche professionell Arbeitnehmerüberlassung betreiben. Unser Programm unterstützt Sie bei Verwaltung, Bewerberrecruiting, CRM, Lohn, Rechnungsverwaltung bis hin zur Kalkulation uvm. Fragen Sie nach! |
| | |
| |
| Steuerberatung | BAB-STB | 6.73 | BAB DATA-Systems Vertriebs | | | | BAB DATA-Systems Vertriebs GmbH
bietet Ihnen ein Komplettsystem, welches exakt auf Ihre Kanzlei zugeschnitten ist. Die BAB-Kanzleisoftware, basierend auf einer relationalen Datenbank, verschafft Ihnen eine einheitliche Bedienung in allen Programmen, zei... |
| | |
| |
| Gastronomie | BONitSuite Professionell | 2006 | bonit.at Software | | | | Das BONitSuite® Professionell Gastronomiepaket ist ein einzigartiges, für Sie in einem mehrjährigen Einsatz bewährtes Touchscreen-Kassensystem. Geeignet für alle PC's und P.O.S. Systeme mit Microsoft Windows™ 2000 und Windows™ XP. |
| | |
| |
| | C-TEC SOLARIUM Verwaltung | 1.2 | C-TEC Computertechnologie Gesellschaft & | | | | komplette Solariumverwaltung mit Anbindung an Münzprüfer, Kundenvwaltung, Serienmails, Kundenkarten, Verkauf von Getränken , Aboverwaltung, Bonsystem, einfach zu bedienen und flexibel |
| | |
| |
| Hotel-Software | CAIMAN | V6.6 | PHK-SOFT | | | | CAIMAN ist eine Software, mit der Sie alle Aufgaben, die im Hotelgewerbe (Hotels, Pensionen, Gästehäuser,
Ferienwohnungen, ... ) anfallen, schnell und unkompliziert erledigen können.
|
| | |
| |
| | COMET FI | 7.3.9.7 | Freitag GmbH | | | | Rechnungswesensoftware State of the Art |
| | |
| |
| Versicherungen, Assekuranz | CORPIT VS | 1.8 | CORPIT GmbH | | | | Das ausgereifte Verwaltungssystem für Versicherungsvermittler, -makler und Mehrfachagenten: Kundenmanagement, Vertragsbestandsverwaltung für beliebig viele Gesellschaften und Sparten, Provisionen, Schäden, Korrespondenzen, Vorgangsverwaltung, |
| | |
| |
| Versicherungen, Assekuranz^ | Das ideale Maklerbüro | 2.3.296 | Softwarevertrieb Braunger | | | | Das ideale Maklerbüro ist das ultimative Werkzeug für sämtliche Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche. Steigern Sie Ihre Umsätze nachhaltig durch den einfachen Einsatz einer Software, die Sie bei Ihren täglichen Aufgaben aktiv unterstützt.... |
| | |
| |
| Steuerberater | DOKInform Steuer-Kanzlei | 3.1 | GCT Gesellschaft für Computer- & | | | | Die Branchenlösung für die Steuerberater-Kanzlei auf der Basis von ELO dem Elektronischen Leitz Ordner. Sofortstart der Archivierung ohne aufwändige Analyse und Projektierung. Einfache Bedienung, kaum Schulungsaufwand. Revisionssichere Ablage. |
| | |
| |
| Speditionen / Kranvermietungen | E.P.O.S. | V3.0 | Matusch GmbH | | | | E.P.O.S. ist ein modulares Software-System, das speziell für die Vermietung von Mobilkranen, Schwertransporten, Arbeitsbühnen und Montageeinsätzen entwickelt und optimiert wurde.
|
| | |
| |
| | easy@WWS | 2009B0 | SHR System Handel Rieger GmbH | | | | easy@WWS - Einfache Kaufmännische Software bis zur Komplettlösung (Stichwörter: Vertriebssoftware, Warenwirtschaft, ERP/CRM)
Funktionalität:
Oberfläche / Betriebssystem / Datenbank
Alle Module sind für Windows Betriebssysteme konzipiert und besi... |
| | |
| |
| Organisation | Effizienz-lotse | | Externes Management Arend | | | | Dieses Organisationssystem sorgt für Effizienz im Büroalltag, unterstützt die Einarbeitung und Vertretung und kann zusätzlich als QM-Handbuch dienen. |
| | |
| |
| Veranstaltungstechnik Eventmanagement | epirent | 3.0.x. | EPI development | | | | epirent ist eine professionelle Komplettlösung für Unternehmen im Bereich der Vermietung von Veranstaltungstechnik (Audio, Licht, Bühne, Video) und speziell auf die Bedürfnisse dieser Branche zugeschnitten. |
| | |
| |
| Zutrittskontrolle | ercas zkAdmin | 1.1 | ercas Software Solutions GmbH | | | | Flexible Vergabe von Zutritts- und Zugriffsberechtigungen in Bereichen und Zeitzonen. Die Verwaltungssoftware ercas zkAdmin dient der Erfassung aller berechtigten Personen und der Vergabe entsprechender Berechtigungen. |
| | |
| |
| Zutrittskontrolle | ercas zkViewer | 2.0 | ercas Software Solutions GmbH | | | | Durch unsere Visualierungs-Software erhalten Sie gezielt Informationen über alle Zutritts- und Zugriffsversuche der in Ihrem System registrierten Objekte. |
| | |
| |
| Event Management | Eveni | | Eveni AG | | | | Web-basierter Event Management Lösung:
Online Registration, Online Billing und Kreditkarten-Payment, Online Abstract Handling mit Peer Reviewing, Online Umfragen, One2one-Meeting Matching Plattform, Teilnehmerverwaltung, ASP-Lösung, 24h/7d Betrieb. |
| | |
| |
| Vertrieb mit Außendienst | FABIS Mitarbeiterportal | 2.3 | FABISIT Systems GmbH | | | | Internetportal für den Außendienst bietet den Mitarbeitern der Vertriebsorganisation Produktinformationen, Neuigkeiten, Firmennachrichten und Umsatzzahlen mit angeschlossenes Offline System |
| | |
| |
| Banken /Versicherung | FABIS Vertriebsserie | 5.2 | FABISIT Systems GmbH | | | | Außendienstorganisation und Provisionsabrechnung für den Verkauf von Finanzdiensleistungen mit Außendienst , der in Hierarchien steht |
| | |
| |
| BAnken / KAGen | FundLine-O - Routing außerbörslicher Fondsorders | | abraxas GmbH | | | | FundLine-O automatisiert den außerbörslichen Orderprozesses. Dabei werden allen relevanten Einzelorders vor der Cut-Off-Zeit automatisch geblockt und per Fax, SWIFT oder Mail an die KAG versendet. Auch die Orderabrechnung erfolgt vollständig automatisiert |
| | |
| |
| BAnken / KAGen | FundLine-R - Abwicklung von Bestandsprovision | | abraxas GmbH | | | | FundLine-R unterstützt und automatisiert die Abwicklung von Bestandsprovisionen. Die Lösung deckt verschiedene Einsatzgebiete ab und eignet sich sowohl für die Auszahlung, den Empfang und die Verteilung. Behandelt werden können Fonds und Zertifikate. |
| | |
| |
| KAGen | FundLine-S - Abrechnung von Fondsorders | | abraxas GmbH | | | | FundLine-S unterstützt den Prozess der Verwaltung und Abrechnung von Fonds-Transaktionen. Das System automatisiert die gesamte Bearbeitung und erstellt alle relevanten Transaktionsabrechnungen, Provisionsvergütungen sowie Reportings (z.B. Bestätigungen). |
| | |
| |
| Banken / KAGen | FundLine-V (standardisierte Vermögensverwaltung) | | abraxas GmbH | | | | FundLine-V unterstützt die standardisierte Vermögensverwaltung auf Basis von Wertpapieren, wie z.B. Fonds, Aktien, Zertifikaten oder Anleihen. Die Lösung automatisiert weitgehend alle mit der Abwicklung anfallenden Tätigkeiten. |
| | |
| |
| Auftragsverwaltung | Handyman | 6.1 | GSGroup Deutschland GmbH | | | | Mobile Auftragsverwaltung für den Kundendienst. Elektronische Zuweisung von Aufträgen vom PC auf den PDA. Registrierungen (Zeit, Material, etc.) auf dem PDA. Datenversand zurück an PC im Büro. Automatische Erstellung von Rechnung, Lagerbestand etc. |
| | |
| |
| Gebäudemanagement | Hausmanager Professionell | 1.2.2 | net-haus GmbH | | | | Planung, Organisation und Dokumentation von Kontroll-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden und Anlagen. |
| | |
| |
| Steuerberatersoftware | hmd.Steuerberatersoftware | | hmd-software AG | | | | Komplettlösung für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmen |
| | |
| |
| Rechtsanwälte | Honorar: Komplettsystem f. beratende Rechtsanwälte | 2009.1.0.5 | EDV-Beratung Puff-Hippchen | | | | Mandantenbezogene Abrechnung von Arbeitszeiten für beratende Anwälte und Wirtschaftskanzleien mit Rechnungsstellung und Auswertungen, Adressverwaltung mit Word-Schnittstelle und Dokumentenverwaltung
Das integrierte Anwaltssoftware- und Büromanagementsy... |
| | |
| |
| Jobbörse / Stellenmarkt | HR4YOU - eCruiter | | HR4YOU Solutions GmbH & Co. KG | | | | Die Lösung für den Betrieb von Internet-Stellenmärkten, Arbeitsmarktportalen und Partner-Netzwerken zur kommerziellen Steuerung arbeitsmarktrelevanter Prozesse. |
| | |
| |
| Personalberatung / Personalvermittlung | HR4YOU - eSearcher | | HR4YOU Solutions GmbH & Co. KG | | | | Die Lösung für Firmen-, Kandidaten- und Projektmanagement. Integrierte Stellenausschreibung mit Homepage-PlugIn und BA-HR-XML-Interface. |
| | |
| |
| Outplacement | HR4YOU - eTransfer | | HR4YOU Solutions GmbH & Co. KG | | | | Die Lösung für das Profiling, die Betreuung und Vermittlung von Stellensuchenden sowie für das vollständige Projektmanagement und Berichtswesen gegenüber Auftraggebern und der Bundesagentur für Arbeit (BA). |
| | |
| |
| Instandhaltung & Engineering | iAge - Instandhaltungssoftware | | Chemserv Industrie Service GmbH | | | | Instandhaltungsmanagementsystem zur Unterstützung der Organisation von Wartungs- und Inspektionsaufgaben im technischen Gebäudeservice |
| | |
| |
| Zeitabrechnung | KLIMA : Klienten-Mitarbeiter-Informationssystem | 2009.1.0.5 | EDV-Beratung Puff-Hippchen | | | | Komplettsystem für projektorientiert arbeitende Dienstleistungsunternehmen
Das integrierte Büromanagementsystem KLIMA vereint die Zeit- und Leistungserfassung mit einem ausgefeilten Adress- und Kontaktmanagement und einer Dokumentenverwaltung.
|
| | |
| |
| Banken und Sparkassen | MaIS, AzubIS, SeminarIS, BewerbIS | Wis 32 | w&r informationssysteme AG | | | | Mitarbeiter-Auszubildenden-Seminar-Bewerber-Informations-System ist nach einem modularen Prinzip aufgebaut, das größtmögliche Flexibilität bietet und individuelle Personalisierung durch den Anwender erlaubt. |
| | |
| |
| Personaldienstleistung, Arbeitsvermittlung | metranet | 1.71 | easy computing eK | | | | metranet begleitet Anbieter von Vermittlungsleistungen durch den gesamten Prozess des Personalmanagements. Offene Schnittstellen, weitreichende Import- und Exportmöglichkeiten, sowie Online-Portale werden bei Bedarf modular integriert. |
| | |
| |
| Beratung und Software für die Sozialwirtschaft | MICOSkonzept | | MICOS-Mikro Computer Systeme | | | | Auf Software für Sozialdienstleister wie Einrichtungen der Behindertenhilfe und Altenpflege hat sich die MICOS GmbH spezialisiert. 70 Mitarbeiter machen das Unternehmen zu einem kompetenten, verantwortungsvollen und zukunftssicheren Partner für Unternehme |
| | |
| |
| Personalabrechnung und -verwaltung | Paisy, SAP® HR und PROVIA HR | | VRG HR GmbH | | | | Mit über 5 Mio. Abrechnungsfällen jährlich ist die VRG PersonalDienste GmbH einer der führenden Anbieter von Payroll Processing Services in Deutschland und bietet Softwarelösungen für die Personalabrechnung und -verwaltung im Outsourcing und als Inhouse-L |
| | |
| |
| Banken | PfübEx | | Bähr & Partner Bankensoftware | | | | Lotus-Notes-Programm zur Bearbeitung eingehender Pfändungen für Banken und Sparkassen |
| | |
| |
| Restaurant-Kassensoftware | PIRANA | V5.2 | PHK-SOFT | | | | PIRANA : der PC als Restaurantkasse.
Es können die Warengruppen und Artikel mit entsprechenden Preisen und Mehrwertsteuersätzen definiert werden.
Eine bis zu dreifache Preisstaffel ermöglicht Sonderpreise.
|
| | |
| |
| Marktforschung | polliscope.de - Online Umfrage Software | 1.6a | sconox werbeagentur | | | | polliscope ist eine webbasierte, intuitiv bedienbare Software zur einfachen und dennoch komplett individuellen Gestaltung von Online Umfragen jeder Art. |
| | |
| |
| Werbeagenturen | ProAd Professional | 3.1 | J+D Software AG | | | | Dieses leistungsstarke Jobverwaltungs- und Controlling-Programm bietet ganz neuartige Features wie zum Beispiel komplette Einbindung von MS-Word, Multilingualität, Zeiterfassung im Intranet, ein eigenes CRM und vieles mehr. |
| | |
| |
| | Profilohn | 7.2.1 | Michcomp GmbH | | | | Mit dem komfortablen Personalinformationssystem LOHN können Sie Ihre Lohnabrechnung an unser kompetentes und erfahrenes Team delegieren; einfach, komfortabel und preisgünstig |
| | |
| |
| Consulting | project & sales | 2.2 | CuReMa Consulting GmbH | | | | Verwaltungssoftware für kleine und mittelständische (IT) Consulting Unternehmen. Erfassung von Arbeitsstunden, Spesen, Rechnungsstellung, Vertriebsaufgaben ... |
| | |
| |
| Beratung | Regulierungsmanagement | | Ingenieurbüro für Energiewirtschaft | | | | Tool zur Kalkulation der Netznutzungsentgelte |
| | |
| |
| Banken / KAGen | RiskLine-B (Wertpapierstammdaten, Corp. Actions) | | abraxas GmbH | | | | RiskLine-B konsolidiert Stamm- und Corporate Actions-Daten verschiedener Lieferanten (z.B. Telekurs Financial, WM, Financial Times). Die Lösung automatisiert den manuellen Pflegeaufwand und trägt zu einer qualitativen Verbesserung des Datenbestandes bei. |
| | |
| |
| Banken / KAGen | RiskLine-M (Marktgerechtigkeitsprüfung) | | abraxas GmbH | | | | RiskLine-M automatisiert den Prozess der Marktgerechtigkeitsprüfung von Geschäften. Die Flexibilität der Lösung erlaubt die Anwendung verschiedener Prüfmethoden mit unterschiedlichen Härtegrenzen. |
| | |
| |
| Banken / KAGen | RiskLine-P (Kursinformationen) | | abraxas GmbH | | | | RiskLine-P ist ein System zur Bündelung von Kursinformationen aus internen Quellen und von verschiedenen Datenanbietern (u.a. Reuters, Bloomberg, Telekurs, Telerate). Durch den Einsatz wird eine konsistente Kursversorgung aller Zielsysteme gewährleistet. |
| | |
| |
| Friseur | SaloBase | 3.0 | schmitzIT Salonmanagement | | | | SaloBase 3.0 ist eine Kassensoftware für Friseure, Kosmetikstudios und Salonbetriebe. Weitere Infos auf der Herstellerseite. |
| | |
| |
| Betriebswirtschaftliche Lösungen | SAP® und eingene ERP-Software | | NOWIS - Nordwest-Informations- | | | | Innovation und Flexibilität sind wichtige Voraussetzungen, um in immer enger werdenden Märkten dauerhaft erfolgreich bestehen zu können. Wir analysieren Ihre Abläufe und machen Vorschläge zur Optimierung, z.B. im Bereich Workflow, Dokumentenmanagement, CR |
| | |
| |
| Logistik | storagement | 4.1 | Dr. Brunthaler Industrielle Informations | | | | Eingeführtes, leistungsfähiges und bezahlbares Lagermanagement-System. Erstklassige Referenzen, umfassende Funktionalität, vielfältige Integrationsmöglichkeiten, modernste Technologie. |
| | |
| |
| Komplettsoftw. für berufl. Integration/Vermittlung | synJOB | 3 | synectic software & services gmbh | | | | synJOB ist ein Werkzeug für:
Betreuung, Coaching, Integration und Vermittlung von Personen; Verwaltung von Maßnahmen und Projekten; Dokumentation der Arbeit und Sicherung der Qualität.
|
| | |
| |
| Getränke-Software | TIBURON | V3.2 | PHK-SOFT | | | | TIBURON ist ein besonderes Fakturierungs- und Warenwirtschafts-Programm,
denn es berücksichtigt die besondere Gebinde-, Pfand- und Leergut-Behandlung für Getränke.
|
| | |
| |
| Datenmigration/Datenqualität | TIQ Solutions | | TIQ Solutions GmbH | | | | Datenqualitätsmanagement durch Messung, Bewertung und Verbesserung der Datenqualität; DQM-gerechte Projektunterstützung von BI- und EAI-Lösungen über SCM-, CRM- u. Data Warehouse-Systemen sowie ERP-Anwendungen und Migrationen jeder Art. |
| | |
| |
| | UNIFLEX | 2.8 | C-TEC Computertechnologie Gesellschaft & | | | | Praxisbewährtes, sehr flexibles Universalsystem für Verwaltung und Service, kundenspezifisch anpassbar :
* Reparatur- und Serviceverwaltung
* Techniker-Einsatzplanung für Service, Reparatur, Wartung und Eichung
* Geräteverwaltung, Anlagenverwaltung, |
| | |
| |
| | UNIFLEX GASTROSYSTEM | 2.2 | C-TEC Computertechnologie Gesellschaft & | | | | Gastro Warenwirtschaft und Bonierung, mobile Bonierung, Kalkulation, Personalverwaltung, Bestellwesen, Schankanlagenanbindung, Reporting, Controlling. In vielen rennomierten Betrieben im Einsatz, eines der sichersten Systeme auf dem Markt |
| | |
| |
| Gastronomie | UNIGAST | 1.8 | C-TEC Computertechnologie Gesellschaft & | | | | professionelles Gastronomiesystem mit Bonierung, Warenwirtschaft, Bestellwesen, Kalkulation, Iststanderfassung, Inventur. Wird in vielen rennomierten Grossbetrieben seit vielen Jahren eingesetzt. |
| | |
| |
| Events, Seminare, Veranstaltungen | up2date solutions Veranstaltungssoftware | 3.5 | up2date solutions GmbH | | | | webbasierte Softwarelösung für Events, Seminare, flexibel erweiterbar und jederzeit auf Ihre Bedürfnisse anpassbar. Teilnehmermanagement, Dokumentenmanagement, Ressourcenplanung, Personaleinsatzplanung, Online-Fragebogen, Scannerlösung, Kontaktverwaltung |
| | |
| |
| Mediathek | Vidsys | 6.0a | Ultrasoft GmbH | | | | Alle Verwaltungsaufgaben in einer Media- Videothek werden abgedeckt. Umfangreiche Auswertungen, Filialenverwaltung, Fakturierung. |
| | |
| |
| Internetdienstleistung | Web Content Management | | NetShot | | | | Alles rund um Ihren Webauftritt - von der kleinen Seite bis zur Homepage mit Redaktionssystem - klein, schnell, flexibel |
| | |
| |
| | WebPortal für Dienstleister | 2.50 | P2 Consult Juergen P. Golda | | | | WebPortal für die Erfassung von beliebigen Daten und zur Kommunikation im Team und mit Kunden/Lieferanten. Automatische Datenimport und -Export sowie Volltextsuche möglich. Portal ist völlig flexibel und in kurzer Zeit Einsatzbereit. |
| | |
| |
| Banken | Winbila Flex - § 18 KWG Management | | Bähr & Partner Bankensoftware | | | | Komplettes § 18 KWG Management für Banken und Sparkassen. Unterlagenanforderung, Reporting, Statistiken, Import- und Export der Daten, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis |
| | |
| |
| Gastronomie | Wochenkarte | 1.4 | phonetics backoffice | | | | Tool zur Veröffentlichung der wechselnden Speisekarte (tägl./wöchentl.) auf Website, so einfach wie drucken. Kann in bestehendes Layout integriert werden. Jeweils gültige Karte wird angezeigt. Benötigt lediglich Javascript. Zusätzlich Ausdruck mit MS Word |
| | |
| |
| Rechtsanwälte, Zeitabrechnung | Zeiterfassung SE | 2009.1.0.5 | EDV-Beratung Puff-Hippchen | | | | Projektbezogene Abrechnung von Arbeitszeiten für beratende Anwälte, Wirtschaftskanzleien und Dienstleistungsunternehmen mit Rechnungsstellung und Auswertungen
|
| | |
| |