| Unterkategorie | Software | Version | Hersteller/Vertriebspartner | |
| Datenbank | BüroWARE | Medium, Premium | SoftENGINE GmbH | |
| | Kaufmännische Software mit Wachstumsstrategie
Wrenwirschaft, CRM, FiBu, Lohn & Gehalt, Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung OfficePlaner. BüroWARE die flexible Komplettlösung die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten wird |
| | |
| |
| | BusinessLine | 2008/02 | BW Software GmbH | | | | Modular verfügbares Warenwirtschaftssystem für mittelständische Unternehmen im Bereich Handel, Dienstleistung, Produktion und Vertrieb. |
| | |
| |
| | C-TEC SECUINVENT | 1.2 | C-TEC Computertechnologie Gesellschaft & | | | | Äusserst sicheres, flexibles Inventursystem, perfekt geeignet für Filialen und Aussenstellen, Anbindung versch. Barcodescanner und Erfassungsgeräte, Online- und Offline (bei Hardwaredefekten, Netzwerkproblemen etc.wird autom. auf Offline umgschalten) |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | CoSyWa | 1.3 | Xitec Technologies GmbH | | | | Warenwirtschaftssystem der neuen Generation. Objektorientiert zur Verarbeitung komplexer Vorgänge, Seriennummern, Chargen, vielfältige Preiszuordnungen mit Mengen- und Preisstaffeln, Vertretern, Untervertretern |
| | |
| |
| | easy@WWS | 2009B0 | SHR System Handel Rieger GmbH | | | | easy@WWS - Einfache Kaufmännische Software bis zur Komplettlösung (Stichwörter: Vertriebssoftware, Warenwirtschaft, ERP/CRM)
Funktionalität:
Oberfläche / Betriebssystem / Datenbank
Alle Module sind für Windows Betriebssysteme konzipiert und besi... |
| | |
| |
| Lebensmittelhandel | easyFOOD basierend auf Microsoft Dynamics NAV | 4.0 | | | | | easyFOOD ist eine zertifizierte Branchenlösung für Unternehmen aus dem Lebensmittelhandel. Das ERP System, Microsoft Dynamics NAV, wurde dabei um die branchenspezifischen Merkmale erweitert und optimiert. Langjähriges Marktknow How wurde dabei umgesetzt. |
| | |
| |
| Mineralölhandel | easyPETROL basierend auf Microsoft Dynamics NAV | 4.0 | | | | | easyPETROL ist eine spezielle auf die Anforderungen im Mineralölhandel angespaßte, zertifizierte Branchenlösung. Diese ERP Lösung integrierte alle Geschäftsabläufe von der FiBu, über Einkauf, Produktion, Warenausgang bis zum Verkauf, CRM in einem System. |
| | |
| |
| | ediware LP-GTIN | | esc/e e.K. | | | | GTIN-Labeldruckprogramm |
| | |
| |
| | eva/3 Vermietung und Verkauf | | optadat@.com Entwicklung mod. System- | | | | eva/3 Vermietung und Verkauf unterstützt Ihr Unternehmen im gesamten Prozess der Verwaltung, der Fakturierung und Disposition von Investitionsgütern (Kränen, Containern, Arbeitsbühnen, Services, Baumaschinen, Ersatzteile etc). |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | IQ-Faktura | 1.6 | IQ Compusulting | | | | Kundenverwaltung,Lagerverwaltung,Artikelverwaltung,Auftrag, Lieferschein,Rechnung, Gutschrift, usw. |
| | |
| |
| Auftragserfassung | K plus Handel | | KORAM Softwareentwicklungs GmbH | | | | |
| | |
| |
| Einzelhandel, Filialmanagement | Lucas | | Torex Retail | | | | Lucas ist eine Java-basierte Filialmanagementlösung für alle Branchen des Einzelhandels. Kasse, Backoffice, mobile Geräte, Informationsmanagement - Lucas bewältigt alle Prozesse und Kommunikationsanforderungen rund um den Point of Sale sicher und effekiv |
| | |
| |
| | merces retail solutions gmbh | 2.1 | Adega GmbH, Zürich/CH | | | | Gesamtlösung für den Retail-Bereich
merces retail solutions ist eine Gesamtlösung für den Retail Bereich. Sie umfasst sowohl die Kassen- und
Backoffice-Systeme in den Filialen, als auch die gesamte Server-Anwendungen für die Bewirtschaftung,
Datenpflege ... |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | metropolis Warenwirtschaft | | visigate Software GmbH | | | | Die metropolis Warenwirtschaft ist so konzipiert worden, dass die Grundversion - je nach Einsatzbereich - um Module erweiterbar ist.
Die metropolis Warenwirtschaft ist mandantenfähig, d. h. es können Daten von mehreren Firmen verwaltet werden. Dabei kan... |
| | |
| |
| | Microsoft Business Solutions - Dynamics Navision | 4.0 | Microsoft | | | | Microsoft Business Solutions - Dynamics Navision - betriebswirtschaftliche Komplettlösung für kleinere und mittlere Unternehmen
DEMOVERSION anfordern |
| | |
| |
| Sicherheitslösungen | SDS cabin | 1.2 | Science Data Software GmbH | | | | Software gegen Ladendiebstahl in Umkleidekabinen, anschlie |
| | |
| |
| Warenwirtschaft | SelectLine WaWi | 8.x | amcm GmbH | | | | Mit der SelectLine Warenwirtschaft bieten wir Ihnen eine betriebswirtschaftliche Standardlösung, die branchenübergreifend eingesetzt werden kann. Entwickelt wurde die Warenwirtschaft speziell für kleine und mittlere Unternehmen (1-50 Arbeitsplätze). |
| | |
| |
| Produktdaten-Management | Sepia Product Database | 2.0 | Sepia Business Software GmbH | | | | Software zur Pflege und automatischen Publizierung von Produktdaten. Ausgegebene Medien: Internet-Katalog (Webshop), CDRom, Print-Kataloge, BMEcat und diverse elektronische Kataloge. |
| | |
| |
| Barcode | TConnector Data Acquisition Component | 2.3.1.29 | TEC-IT Datenverarbeitung GmbH | | | | ActiveX Control für Datenerfassung mit RS232 (serial Port), TCP, Bluetooth, USB. Problemlose Datenerfassung mit Barcodescannern, Waagen, Messgeräten in Internet Explorer, Excel, Access, Word, Visual Basic, Visual C/C++, .NET, Delphi, Navision ... |
| | |
| |
| | UNIFLEX | 1.8 | C-TEC Computertechnologie Gesellschaft & | | | | Praxisbewährtes, sehr flexibles Universalsystem für verschiedenste Anwendungsbereiche, kundenspezifisch anpassbar :
* Warenwirtschaft
* Kunden, Lieferantenverwaltung
* Interessentenverwaltung mit Kontaktnachverfolgung
* Angebot, Auftrag, Faktura
* Ka |
| | |
| |
| | WINFRUCHT2000 | 3.0.1. | Brunzlow Datensysteme GmbH | | | | Kunden-, Lieferanten- und Artikelverwaltung, Warengruppen, Adressgruppen, Adress-Artikel-Verknüpfung, Wareneinkauf, Warenverkauf, Pfandverwaltung,Zahlungen,Marktkasse, Partieverwaltung, INTRASTAT, DSD, EDIFact,Touren, Individuelle Auswertungen und Berich... |
| | |
| |