| Unterkategorie | Software | Version | Hersteller/Vertriebspartner | |
| IT Service Management | ActiveEntry | | Völcker Informatik AG | |
| | ActiveEntry ist eine integrierte Lösung für das IT Service Management welche die Zuteilung, Zuweisung und Kontrolle von IT-Produkten und Diensten automatisiert. Module: Identity Management, User Provisioning, Cost Management, Desktop Management |
| | |
| |
| System administration | AdminGtoolPro | 1.5 | MacXpress | | | | AdminGtool ist ein kostengünstiger Assistent, der Systemhäuser und freie Systemadministratoren in die Lage versetzt, gleichzeitig bis zu 50 Kunden zu betreuen. Per Knopfdruck kann ein Datenabgleich durchgeführt werden. |
| | |
| |
| AFP | AFP Browser | 1.29 | BTB GmbH | | | | BTB AFP Browser zeigt in WYSIWYG-Darstellung auf
einer intelligenten Workstation die vom System als Druckoutput produzierten AFP-Daten. Der Zugriff erfolgt auf exakt die selben Daten, die auch an den Drucker ausgegeben werden. |
| | |
| |
| Virtuelles Radar | AirNav RadarBox - Virtual Radar | 2.01 | AirNav Systems LLC | | | | Mit AirNav RadarBox beobachten Sie den Flugverkehr in Ihrer Umgebung und weltweit - in Echtzeit bequem auf Ihrem PC! Die Position von Luftfahrzeugen sowie Angaben zu Flughöhe, Kurs, Geschwindigkeit, Flugnummer, Flugzeugfoto, u.a. werden in Karten und über... |
| | |
| |
| Barcode | BCoder Pro | | TAL Technologies, Inc. (Vertrieb: IMCOR | | | | B-Coder ist eine Software zur Generierung von Barcodes als hochauflösende Grafik-Files bzw. zur Erweiterung gängiger Windows-Anwendungen um Barcode-Funktionalität. Das Programm erzeugt die gängigen Barcode-Varianten, unter anderem EAN, Data Matrix, etc. |
| | |
| |
| Enterprise Content Management | ContentServ EMMS-Suite | 4.2 | ContentServ GmbH | | | | Die EMMS-Suite von ContentServ ist eine webbasierte und modular aufgebaute Systemsuite. Sie vereint Content Management, Cross Media Publishing, Product Information Management, CRM und E-Commerce unter einem Dach. |
| | |
| |
| Logistik-Software | CSS Stauraumoptimierung | 1.6 | ccc software gmbh | | | | Die Stauraumoptimierung CSS der CCC GmbH ist eine Software zur optimalen Bestauung von Transportmitteln und zur Erstellung von Beladungspapieren. Sie hat das Ziel, eine Menge quaderförmiger Objekte in Stauräumen optimal unterzubringen. |
| | |
| |
| Dokumentation | DocSetMinder | 2005 | Vater ProCon GmbH | | | | Der DocSetMinder® ist ein multifunktionales Werkzeug zur Erfüllung von überwiegend gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationspflichten bei Unternehmen und Behörden. |
| | |
| |
| Dokumentvorlagenmanagement | DOCUNIZE | Version 2016 | COC AG | | | | Das Vorlagen-Managementsystem DOCUNIZE erleichtert das Verwalten von firmenspezifischen Vorlagen und Outlook Signaturen und stellt ein automatisches Zugreifen auf die jeweils aktuelle Fassung sicher. |
| | |
| |
| IT-Dokumentation & Netzwerkanalyse | Docusnap | 5.0 | ITOMIG GmbH | | | | Docusnap 5.0 bietet umfangreiche Funktionen für die Dokumentation des gesamten Netzwerkes inkl. deren Systeme. Neben automatisierter Inventarisierung und Dokumentation bietet die Softwarelösung mehrere Module, u.a. eine Rechteanalye und Lizenzverwaltung. |
| | |
| |
| Netzwerkdokumentation | DocuSnap | 3.1 | itelio GmbH | | | | Netzwerkdokumentation inkl. Visioplan, Berichte+individuelle Felder pro System, Rechte-Analyse (Zugriffsberechtigungen, NTFS), SQL, ACCESS, Datenimport+Hosting, HTML-konvertierbar, Erfassung SNMP-Systeme, Versionsvergleiche, Export in MS Excel- u MS Word |
| | |
| |
| Assetmanagement, Inventarisierung | DV-Inventar | V3.00 | AventoSoft GmbH | | | | Professionelle, Datenbank-gestützte Inventarisierungs-Software für Windows Netzwerke mit agentenloser Hard- und Software-Inventarisierung, Erfassung von SNMP-Geräten, Kostenrechnung und integrierter RemoteControl.
|
| | |
| |
| CAQ, Feinplanung und BDE | fast.MES | | InQu Informatics GmbH | | | | Exzellente Systemlösungen in den Bereichen Qualitätssicherung (CAQ), Produktionsfeinplanung (APS) und Betriebsdatenerfassung (BDE);
Auszeichnung mit MS Solutions Award;
CAQ-Module: U.a. PQP, Reklamationsmanagement, SPC, Lieferantenbewertung, PMÜ |
| | |
| |
| Output Management | flash-ReproManager | | ISO Software Systeme GmbH | | | | Die Output-Management-Software flash-ReproManager ermöglicht die Verwaltung und Steuerung von Druckern auch unter SAP. |
| | |
| |
| GDPdU Datenarchiv | GDPdU Warehouse | 2005 | NITAG GmbH | | | | Das GDPdU-Warehouse besteht aus drei Modulen, die zusammen eine Komplettlösung zur Aufbewahrung steuerlich relevanter Daten und zur Beauskunftung von Business-Cases bilden. |
| | |
| |
| | iFinder | | | | | | Relevante Informationen finden, intelligent aufbereiten, filtern und präsentieren - das ist das Leitmotiv der Retrieval- und Text-Mining-Produkte der IntraFind. Wir setzen bei unseren Lösungen auf die sinnvolle Kombination linguistischer, semantischer und... |
| | |
| |
| Active Directory Verwaltung | infoselect isAdHoc | | infoselect GmbH | | | | isAdHoc ist ein neues Software-Tool, das schnell, kosteneffizient und komfortabel Massenänderungen im Active Directory vornimmt. Der Administrator kann mit dem neuen Tool isAdHoc in Echtzeit mehrere Benutzerobjekte gleichzeitig ändern. |
| | |
| |
| Netzwerktools | infoselect isUpdateWatch | | infoselect GmbH | | | | isUpdateWatch zeigt an, welche Clients welche Updates vom SUS bekommen haben, was wirklich installiert wurde, wo es Probleme gab oder welche Clients ein Update noch nicht erhalten haben. |
| | |
| |
| Sicherheit | Key&Card ELock | | Key&Card AG | | | | Schliessplanverwaltungssoftware
Digitale Zylinder und Zutrittskontrolle
http://www.key-card.com |
| | |
| |
| EtherCAT Master | Kithara RealTimeSuite | 8.21d | Kithara Software GmbH | | | | Kithara »RealTime Suite« 2009 - höher, schneller, weiter
Hochgenaue Timer, Echtzeit-Ethernet für TCP/UDP und EtherCAT Master
In Zeiten knapper Kassen sind Tools mit einfacher Bedienbarkeit nützliche Zeit- und Geld-Sparer. Seit über 13 Jahren unterst... |
| | |
| |
| | KUMAvision:electronics | | KUMAVISION AG | | | | KUMAvision:electronics - Die Branchenlösung für mittelständische Fertigungs- und Handelsunternehmen aus der Elektroindustrie auf Basis Microsoft Dynamics NAV (vormals Navision).
Effiziente und hochflexible Abläufe zur Optimierung ihrer Logistik implizier... |
| | |
| |
| | LearnCube | 2006 | X-Pulse E-Learning GmbH | | | | X-Pulse ist eines der führenden E-Learning Unternehmen in Deutschland. Als Hersteller der mehrfach preisgekrönten Autorentool-Suite LearnCube® und mit seiner professionellen Content-Produktion ist X-Pulse Produktionspartner führender Industrieunternehmen. |
| | |
| |
| Dataquality | MAC Search (Marble AdressCheck Search) | | ISO Software Systeme GmbH | | | | Die fehlertolerante Suche in Ihren SAP®-Lösungen |
| | |
| |
| Dataquality | MAC-PRO (Marble AdressCheck Professional) | | ISO Software Systeme GmbH | | | | Die Lösung für dublettenfreie Stammdaten in Ihren SAP®-Anwendungen |
| | |
| |
| Dataquality | MAC-VAL (Marble AdressCheck Adressvaldierung) | | ISO Software Systeme GmbH | | | | Postalische Korrektur von Stammdaten in Ihrer SAP®-Lösung |
| | |
| |
| Dataquality | Marble ComplianceCheck | | ISO Software Systeme GmbH | | | | Prüfung der Geschäftsprozesse zur Einhaltung der Antiterrorgesetzte. |
| | |
| |
| OnlineShop | OnlineShop-MANAGER | V1.40 | EDV-Dürrschmidt | | | | Der OnlineShop-MANAGER verwaltet Ihre Artikeldaten und kann mit einem Klick Ihren Online-Shop im Internet aktualisieren. Mit Warenkorb usw. |
| | |
| |
| Verwaltung von Warenträgern | PalVer.IS (Palettenverwaltung) | 1.2 | ccc software gmbh | | | | Verwaltungs- und Informationssystem für Mehrwegpaletten: Das System, welches ursprünglich für Holzpaletten mit Bar-Codes entwickelt worden ist, unterstützt die Bestandsführung, Verfolgung und Kontrolle mehrfach verwendbarer Verpackungsmittel und Güter. |
| | |
| |
| DesktopSharing | pcvisit | 4 | pcvisit Software AG | | | | pcvisit bringt Sie einfach und schnell zu jedem Meeting, Kunden, Partner oder Kollegen – sicher, weltweit. Übertragen Sie Ihren Bildschirm über das Internet. Einsatzbereiche: Support, Präsentation, Meetings, Webcollaboration, Remote, Webconferencing |
| | |
| |
| Spracherkennung | pick-by-voice. | | perdictum GmbH & Co.KG | | | | |
| | |
| |
| CAQ Software | SCIO FMEA | 3.0 | CAQ KONTOR by René Kiem | | | | CAQ KONTOR bietet Analyse, Beratung, Konzepte bei der Software-System Auswahl für das Qualitätsmanagement (CAQ, BDE, MDE, MES). |
| | |
| |
| Enterprise Search | Search+ | 2.0 | IntraFind Software AG | | | | Relevante Informationen finden, intelligent aufbereiten, filtern und präsentieren - das ist das Leitmotiv der Retrieval- und Text-Mining-Produkte der IntraFind. Wir setzen bei unseren Lösungen auf die sinnvolle Kombination linguistischer, semantischer und... |
| | |
| |
| Dokumentenserver | Secure Internet File Server | 2.0 | Citeria | | | | SIFS ist eine Server-Anwendung zum Austausch von Dokumenten. Es können Dokumente von bis zu 2 GB vertraulich über das Internet übertragen werden. Verschlüsselte Übertragung und eine feingranulare Benutzerverwaltung garantieren Sicherheit. |
| | |
| |
| Reklamationsmanagement | ToPromise | 1.2.1 | INSOCAM GmbH | | | | Die INSOAM GmbH entwickelt u.a. Standardsoftware für die Sicherheits- und Logistikbranche, sowie individuelle Systeme für technische und administrative Unternehmensbereiche. Besuchen Sie unsere Homepage oder nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf! |
| | |
| |
| Webbasiertes Medienmanagement | upado® MediaCommunicator | 2.0 | entrados e-solutions GmbH | | | | Datentransfer via Internet!
upado® MediaCommunicator ist ein web-basiertes Produktionstool, das den Datenaustausch von Dateien zwischen Mediendienstleistern optimal über das Internet organisiert. |
| | |
| |
| Video-Informations-System | utilius VS Videoinformationssystem | 4.0 | ccc software gmbh | | | | utilius® VS dient der schnellen Auswertung und intelligenten Archivierung beliebiger Videoaufnahmen. Die Aufnahmen werden einfach per Mausklick mit systematischen Merkmalskürzeln klassifiziert, verwaltet & archiviert. |
| | |
| |
| Messen im Video | utilius® easyINSPECT | 1.1 | ccc software gmbh | | | | utilius® easyINSPECT dient der einfachen und schnellen Erfassung per Maus-Klick von Abständen, Wegen, Winkeln, Geschwindigkeiten oder Beschleunigungen aus beliebigen digitalisierten Bildern oder Videosequenzen. |
| | |
| |