| Unterkategorie | Software | Version | Hersteller/Vertriebspartner | |
| Adressmanagement | AG-V.I.P. Standard | 5.5 | Grutzeck-Software GmbH, Hanau | |
| | Adressmanagementsoftware mit 150 Zusatzfeldern, Direkte Schnittstelle zu MS-Office / Outlook. Import / Export, Dublettencheck, freie Suchmöglichkeiten, Abfragen, Reporting, Statistikfunktion. Kostenloses Download Testsoftware oder Lightversion |
| | |
| |
| Groupware | AlphaAgent | 1.7.2 | Softwarebüro Schäfers | | | | Terminplaner/Kalender, E-Mail, Aufgaben/Todos, Adressen/Kontakte sowie Chat sind die Standardfunktionen der Groupware AlphaAgent. |
| | |
| |
| Textverarbeitung | AutoUniConv | 1.0.0 | Lingua-Systems Software GmbH | | | | AutoUniConv ist ein automatischer Unicode-Konverter. Der Zeichensatz einer Text-Eingabe muss nicht bekannt sein, denn er wird automatisch bestimmt und anschließend zu Unicode konvertiert. Es stehen die häufigsten Unicode Transformationsformate (UTF-8, UTF... |
| | |
| |
| Warenwirtschaft ERP | C1-ERP | 3.2.34 | WH IT-Beratung | | | | C1-ERP ist ein bewährtes Warenwirtschaftssystem für Unternehmen aus Dienstleistung, Handel, Handwerk und Industrie, das sich sowohl für selbständige Einzelunternehmer als auch für mittelständische Unternehmen bestens eignet. |
| | |
| |
| Adressverwaltung | Caleido Address-Book | 2007, 7.10 | Caleido | | | | Professionelle Adressverwaltung für anspruchsvolle Anwender |
| | |
| |
| Projektmanagement | Con4pro | v2006 | Soplain | | | | Con4pro bietet alles was Sie für die erfolgreiche Dokumentation von Projekten brauchen.
- Besprechungen planen
- Einladungen verschicken
- Protokoll erstellen und automatisch versenden
- Aufgabenmanagement
- Suchfunktion
uvm.
Fragen Sie uns! |
| | |
| |
| Cross-Media-Publishing und PIM | crossbase | 3.79 | crossbase mediasolution GmbH | | | | crossbase ist ein etablierter Softwarehersteller im deutschsprachigen Raum. Die hoch integrierte PIM- und Cross-Media-Lösung wird bei über 40 Herstellern und Handelsunternehmen in verschiedenen Ländern erfolgreich eingesetzt. |
| | |
| |
| Database-publishing | DATAform-Datenbank | 7.0.1 | GASSENHUBER Systementwicklung | | | | Database-publishing Komplettlösung zur Katalogherstellung mit QuarkXPress und InDesign für MacOS X und Windows. Seit 1990 - der Vorreiter und Marktführer. |
| | |
| |
| Datenbanken | dBASE Plus | | Cantaria GmbH | | | | die aktuelle und moderne Windows-Version von dBASE
|
| | |
| |
| branchenunabhängig | DELECO | 5.1 | DELTA BARTH SYSTEMHAUS GmbH | | | | Die DELTA BARTH Systemhaus GmbH bietet betriebsorganisatorische Systemlösungen für Industrie und Handel. Kernprodukt ist das modular
aufgebaute Komplettsystem DELECO, eine konsequent auf Kundenanforderung ausgerichtete ERP-Software |
| | |
| |
| Dokumentenmanagement | docuvita | 1.4.1 | docuvita GmbH | | | | docuvita Dokumentenmanagement Software ist konzipiert für KMUs bis ca. 250 Arbeitsplätze. docuvita ist komplettin DOT-Net entwickelt.
docuvita ist in der Ansicht und Funktion angelehnt an Outlook und Explorer und findet dadurch beim Anwender schnelle Akz |
| | |
| |
| Dokumentenmanagement-System | DocuWare | 5.1 | DocuWare Europe AG | | | | Unabhängig von Format und Quelle vereint DocuWare beliebige Papierunterlagen und elektronische Informationen - auch E-Mails - in einem zentralen Dokumenten-Pool. Fremdapplikationen werden über Schnittstellen bzw. Standardtools einfach integriert.
|
| | |
| |
| | easy@WWS | 2009B0 | SHR System Handel Rieger GmbH | | | | easy@WWS - Einfache Kaufmännische Software bis zur Komplettlösung (Stichwörter: Vertriebssoftware, Warenwirtschaft, ERP/CRM)
Funktionalität:
Oberfläche / Betriebssystem / Datenbank
Alle Module sind für Windows Betriebssysteme konzipiert und besi... |
| | |
| |
| | ediware LP-NVE | | esc/e e.K. | | | | Drucken von NVE-Standardetiketten |
| | |
| |
| Antivirus | El Toolbar Killer v1.00 | 1.00 | GSA | | | | Diese Tool wurde entwickelt, um das lästige Spionageprogramm namens "Elite Toolbar" zu entfernen. Alle getesteten Programme waren nicht in der Lage diese "Spyware" zu beseitigen. Deshalb entwickelten wir dieses kleine Programm. |
| | |
| |
| E-Commerce | ePages | Merchant | ePages Software GmbH | | | | Mit mehr als 30.000 Kunden, mittelständischen Unternehmen und Hosting Providern, gehört ePages zu den führenden Anbietern weltweit. Ein umfassendes Partnernetzwerk bietet auf Basis der ePages-Technologie individuelle Kundenlösungen an. |
| | |
| |
| E-Commerce | ePages Software | Merchant | ePages Software GmbH | | | | Erleben Sie selbst, wie einfach Online-Handel sein kann. Testen Sie uns 20 Tage lang kostenfrei und unverbindlich auf www.epages.de/demoshop
Mehr als 30.000 Online-Händler nutzen bereits die ausgereifte, voll update- und upgradefähige E-Commerce-Software |
| | |
| |
| Bioinformatik | GENOM 2005 | 3.09 | GSA | | | | The program "Genom 2005" is a feature rich and user friendly tool to analyse microarray-experiments (e.g. from provider Affymetrix). |
| | |
| |
| E-Mail | GSA EMail Spider | 3.13 | GSA | | | | Der "GSA E-Mail Spider" ist eine Programm zum Suchen von E-Mails, Telefon- und Fax-nummern im Internet. Dabei wird mit Hilfe von intelligenten Algorithmen gezielt die entsprechende Internetseite analysiert. Die Bedienung ist denkbar einfach. |
| | |
| |
| Bioinformatik | GSA ImageAnalyser | 2.1 | GSA | | | | he "GSA ImageAnalyser" is a program to analyse 2D-Images of any kind. It can recognize and count objects in an image or also calculate the distance areas in it. The images can be imported from many sources (file, scanner, microscope...). |
| | |
| |
| Auktionen | GSA JobFinder | 2.02 | GSA | | | | Der GSA JobFinder untersucht eine Vielzahl von JobBörsen im Internet nach Ihren Kriterien und meldet Veränderungen und Neueinträge. Dadurch kann Ihr Unternehmen sofort auf mögliche Neuaufträge reagieren und Angebote einreichen. |
| | |
| |
| Entgelt,Management,Finance | HR Entgelt, HR Zeit, HR Controlling, Finance | 2006 Java | SUMMIT IT CONSULT GmbH | | | | Software für die Lohnabrechnung incl. Personalcontrolling
Software für Finanz,-Anlagenbuchhaltung, Kore u. Unternehmenscontrolling
über 1000 Installationen, Inhouse und Outsourcing Lösung
|
| | |
| |
| eLearning | IDA-Drehbuch und Autorensystem | 3.0 | Birgin GmbH | | | | Mit dem Drehbuch- und Autorensystem IDA bietet die Birgin GmbH aus Karlsruhe, ein Werkzeug an, mit welchem sich schnell und ohne Programmierkenntnisse interaktive Lernanwendungen erstellen lassen, die begeistern und die von überall aufgerufen werden könne... |
| | |
| |
| Lohn- und Gehaltsabrechnung | Implus LG2 | | ALYSS Software GmbH | | | | Implus LG2 ist ein praxisorientiertes, leicht zu bedienendes Programm zur Lohn-/Gehaltsabrechnung. Durch seine modulare Struktur und seinen großen Funktionsumfang ist es geeignet für den Einsatz in allen Branchen und in Betrieben jeder Größe. |
| | |
| |
| database publishing | InBetween | 3.0 | InBetween Deutschland GmbH | | | | InBetween – der Standard für database publishing. Formatneutrale Publishinglösung für InDesign, QuarkXPress, PDF, RTF (Word), PowerPoint und HTML für Windows und Mac OS X. Mit über 700 Installationen Marktführer für automatische Katalogproduktion. |
| | |
| |
| Datawarehouse / BI | InfoSuite | 7.20 | Excel Data AG | | | | Mit InfoSuite können Anwender auf Basis eines Java-Browserclients auf Daten und Informationen aus allen Unternehmensbereichen einfach und komfortabel zugreifen. Es können Datenanalysen über die gesamte Unternehmensstruktur erfolgen. |
| | |
| |
| Content Management | InterRed | 14 | InterRed GmbH | | | | InterRed ist einer der technologisch führenden Anbieter in den Bereichen Content Management, Knowledge Retrieval, Personalisierung von Websites, Katalogproduktionen, Live Reporting zur Nutzungsanalyse von Websites und prozessoptimierender Printlösungen. |
| | |
| |
| Lagerlogistik | JelloPremium | 5 | Tobollik & Partner GmbH | | | | Standardsoftware für die Steuerung und Verwaltung von Distributionslägern. Auftragsverwaltung - Ein-, Aus-, Umlagern - Papier- und Scannerorganisation - Chaotische und fest Platzverwaltung - Inventur - Auswertungen uvm. |
| | |
| |
| Einzelhandel | Kassensoftware - Kassensystem dataposC | 10.0 | datapos GmbH | | | | Kassensoftware dataposC - Professionelle Warenwirtschaftsysteme mit Kasse für den Handel. Die Software wird auf PC´s unter Windows eingesetzt. Mit weit über 1.500 Installationen in verschiedenen Branchen sind wir in Deutschland, Schweiz, Österreich |
| | |
| |
| Lohnbuchhaltung | KDVLOHN | 2.3 | KDV Kanne Datenverarbeitung GmbH | | | | Lohn- und Gehaltsabrechnung für Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung, Bau-und Baunebengewerbe, Personalzeiterfassung, Schichtplanung |
| | |
| |
| Sprachidentifizierung | lid | 2.0.2 | Lingua-Systems Software GmbH | | | | lid bestimmt die Sprache sowie die Zeichenkodierung eines Textes zuverlässig - sogar kurze Ausschnitte können i. d. R. sicher bestimmt werden. Bei geringen Anforderungen an die Hardware liefert lid schnell die gewünschten Ergebnisse. Es werden eine Viel... |
| | |
| |
| | lifestream | | intersoft AG | | | | intersoft AG ist ein Komplettanbieter von Softwarelösungen für die Versicherungswirtschaft.
Mit der modular aufgebauten Standardsoftware lifestream bietet die intersoft AG eine einzigartige spartenübergreifende Lösung. |
| | |
| |
| Übersetzungen | Linguatec PT 2006 Professional Englisch | 2006 | Linguatec | | | | Zum Patent angemeldet: Das intelligente Hybridverfahren des neuen Personal Translator 2006, das die regelbasierte Übersetzungstechnik mit dem zum Patent angemeldeten Neuronalen Transfer kombiniert, führt jetzt bei mehrdeutigen Wörtern, unscharfen Ausdrück |
| | |
| |
| Textverarbeitung | Linguatec Voice Pro 10 USB | 10 | Linguatec Sprachtechnologien GmbH | | | | Testsieger.Testurteil: Gut (1,9) Die neue Generation der Spracherkennung ist da. linguatec Voice Pro USB-Edition basiert auf der neuesten IBM ViaVoice Technologie. Die hohe Erkennungsgenauigkeit von Voice Pro liegt unter anderem an der professionellen Vok |
| | |
| |
| Logistik | LXone | 4.0 | aqcon gmbh | | | | Nutzen Sie unsere Expertise in den Themen Intralogistik, Materialfluss, Controlling und Automatisierung. Egal für welche Branche, mit unserer Lösung „LXone“ können wir aushelfen, wo ein ERP oder WWS nicht mehr ausreicht. |
| | |
| |
| ERP für Mittelstand | M3 | | | | | | Softwarelösungen von Lawson beinhalten Enterprise Performance Management, Supply Chain Management, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Manufacturing Resource Planning, Enterprise Asset Management u. branchenspezifische Lösungen |
| | |
| |
| Produkt-Informations-Management | MEDIANDO | 3.1 | e-pro solutions GmbH | | | | Medienneutrale Standardsoftware für Produkt-Informations-Management. Individuelle mehrsprachige Kundenkataloge, Online-Kataloge, e-Procurementsysteme etc. werden aus einer zentralen Datenquelle mit aktuellen und qualitativ hochwertigen Daten versogt. |
| | |
| |
| Logistik | META-SPED - Der Hoflogistik-Leitstand | 1.4.5 | META-LEVEL Software AG | | | | META-SPED ist eine Software zur Visualisierung und zum Management der Vorgänge auf Ihren Frachthöfen und Umschlagplätzen. Das schlanke, kostengünstige System kann bereits ab mittleren Hofgrößen sinnvoll eingesetzt werden. |
| | |
| |
| | Microsoft Business Solutions Navision | 4.0 | | | | | kaufmännische Komplettlösung für kostenbewusste Mittelständler - Navision enthält alle wichtigen Module für eine integrierte betriebswirtschaftliche Gesamtlösung. |
| | |
| |
| Branchenlösungen | Microsoft Dynamics NAV | 2013 | Microsoft GmbH Deutschland | | | | |
| | |
| |
| Tuning | mst Defrag Home Edition | 1.9 | mst software GmbH | | | | Defragmentierung. Ganz einfach.
Sie wundern sich?! Ihr Rechner wird immer langsamer?! Schon mal defragmentiert? Wie wäre es dann mal mit Aufräumen?
Wir stellen Ihnen zur Lösung des Problems das optimale Tool zur Verfügung. Festplatten ganz einfach |
| | |
| |
| Defragmentierung | mst Defrag Workstation Edition | 2.0 | mst software GmbH | | | | mst Defrag ist weltweit die erste proaktive Defragmentierungslösung. Sie arbeitet gänzlich im Hintergrund und beeinträchtigt nicht die Arbeit des Benutzers. Mit mst Defrag können Datenträger im Netzwerk genauso wie lokale Festplatten defragmentiert werden |
| | |
| |
| Administration | mst TotalAccess Disk | 1.0 | mst software GmbH | | | | mst TotalAccess Disk - bekommen Sie vollen Zugriff!
Kennen Sie das Problem, als Administrator keinen Zugriff auf alle Dateien und Ordner zu haben? Mit mst TotalAccess Disk gehört dieses Problem der Vergangenheit an. |
| | |
| |
| | OBJECT/2 | 1.9 | HLS business solutions GmbH | | | | Maschinen- und Betriebsdatenerfassung, MDE/BDE
Prozess-Analyse und - Optimierung in der Produktion/Fertigung
|
| | |
| |
| Business-Process-Management, Workflow | OfficeTalk | 2.70 | JOOPS Informationstechnik GmbH | | | | OfficeTalk ist eine Standardlösung für die Beschreibung und aktive Steuerung von Geschäftsprozessen/-abläufen jeglicher Art. Einsatzbereiche: Vertriebssteuerung, Produktionsssteuerung, Steuerung von Verwaltungsaufgaben |
| | |
| |
| | OmniAnalyser | 9.0 | Hypersoft Informationssysteme GmbH | | | | Hypersoft OmniAnalyser liefert service-orientierte Auswertungen und Berichte für IT-Infrastrukturen in Unternehmen. Die integrierte End-to-End Transaktionsanalyse ist plattformübergreifend und sichert geschäftsrelevante Betriebsinformationen. |
| | |
| |
| | OmniContext | 2.0 | Hypersoft Informationssysteme GmbH | | | | Hypersoft OmniContext Service-Metriken-Portal ermöglicht die unternehmensbreite Implementierung der Auswertungen von IT-Services und erlaubt es, die individuellen Auswertungen den Benutzern mit unterschiedlichen Rollen zugänglich zu machen. |
| | |
| |
| ERP / Auftragsabwicklung | P2plus | 4.1 | AP AG, Karlsruhe | | | | P2plus ist eine internetbasierende Unternehmenslösung (extended ERP-System) für mittelständische Produktions- und Handelsunternehmen, die vollständig mit aktuellsten Web-Technologien (HTML, XML, Web Services, SOAP) auf Basis von Microsoft .NET entwickelt. |
| | |
| |
| Branchenlösung | PDG-Standard | | Pforzheimer Datenverarbeitungs- | | | | ERP/PPS-Lösung mit Chargenverwaltung, MHD, lieferantengesteuerte Bestandsführung (VMI), EDI (ORDERS, ORDRSP, DESADV, INVOIC, SLSRPT, INVRPT), CRM, DMS und Projektmanagement |
| | |
| |
| Output-Management, DV-Frankierung | POSY® (PrintOptimizingSystem) | | S.E.T. Software GmbH | | | | Die POSY steht seit über 10 Jahren für modernes Print- und Outputmanagement in zentral und dezentral-organisierten Unternehmen. Wir bringen Sie auf den Weg: Software, Entwicklung, Schulung und Consulting. |
| | |
| |
| | PROFFIX | 2.0.16 | PROFFIX AG | | | | Dank jahrzehntelanger Erfahrungen mit verschiedensten ERP-Lösungen sind wir in der Lage Ihnen herstellerunabhängige Empfehlungen zu unterbreiten und das für Ihren Betrieb am besten geeignete ERP-System zu evaluieren. |
| | |
| |
| | Profilohn | 7.2.1 | Michcomp GmbH | | | | Mit dem komfortablen Personalinformationssystem LOHN können Sie Ihre Lohnabrechnung an unser kompetentes und erfahrenes Team delegieren; einfach, komfortabel und preisgünstig |
| | |
| |
| Consulting | project & sales | 2.2 | CuReMa Consulting GmbH | | | | Verwaltungssoftware für kleine und mittelständische (IT) Consulting Unternehmen. Erfassung von Arbeitsstunden, Spesen, Rechnungsstellung, Vertriebsaufgaben ... |
| | |
| |
| Projektmanagement | ProMeta | 3.2 | InfotraX GmbH | | | | Ganzheitliches Informationsmanagement in der Projektarbeit zur lückenlosen Abwicklung und Dokumentation von dezentraler Arbeit. Deckt auch alle Aspekte des Wissensmanagements ab. |
| | |
| |
| ERP, Business Software | RS 2 | | Ramsauer & Stürmer Software GmbH | | | | Betriebswirtschaftliche Software, Warenwirtschaft, PPS, Logistik, CRM, MIS |
| | |
| |
| ERP, Touristik, ÖPNV | RS 2, LAS-Reise, LAS-ÖPNV | | Lange & Fendel Software GmbH | | | | Betriebswirtschaftliche Software, ERP, Logistik, PPS, CRM, Reiseveranstalter, öffentlicher Personennahverkahr, Bus-Reise |
| | |
| |
| SAP (Logistik, Instandhaltung, Service) | SAP PM/CS (Plant Maintenance, Customer Service) | | Saager Management Consultants | | | | Die Spezialisten für die betriebliche Instandhaltung. Organisations- und SAP-Beratung aus einer Hand: innovativ, professionell und zuverlässig.
Zertifizierte SAP-Projektmanager, Berater und Trainer mit Spezialisierung auf SAP PM CS CO PS MM PP SD ... |
| | |
| |
| | tellme - Beschwerdemanagement | 4.0 | olbisoft GmbH | | | | Die Software tellme dient der Verwaltung von Ideen, Beschwerden und Anregungen im Rahmen eines "aktiven Ideen- und Beschwerdemanegements (Kommunalverwaltungen) bzw. eines Reklamationsmanagements (Firmen). |
| | |
| |
| Textverarbeitung | texManager for MS Word | 2.1 | K+P Softwaretechnik | | | | Netzwerkfähiges Textbaustein- und Vorlagenmanagement für MS Word. Komplexe Dokumente schnell erstellen und im Netz gemeinsam nutzen. Bewährte Lösung z.B. für Kliniken/Gesundheitswesen, Kanzleien, Ingenieure,
Freiberufler. |
| | |
| |
| ERP, PPS, WWS,SCM, CRM | VlexPlus | 6.2 | VLEXsoftware+consulting gmbh | | | | Die VLEXsoftware+consulting gmbh ist mit vier Entwicklungs- und Vertriebsstandorten in Deutschland und der Schweiz, einer der innovativsten Anbieter von ERP-Software für mittelständische Fertigungs- und Großhandelsbetriebe im deutschsprachigen Raum. Mit d... |
| | |
| |
| Business Process Management | Vogt Prozessmanagementsystem | 2.0 | Vogt Wirtschaftsdienstleistungs GmbH | | | | Die Vogt GmbH hat es sich zu Aufgabe gemacht Unternehmen zu Helfen Kosten für Geschäftsprozesse zu reduzieren, Prozessdurchlaufzeiten zu verkürzen und deren Qualität sicherzustellen. |
| | |
| |
| Content Management System | web4biz | | ic4b AG | | | | web4biz ist ein Content Management System, das sowohl im ASP-Modell (zur Miete auf unserem zentralen Server) als auch im On- und Offline-Modell (Installation in Ihrem Haus oder bei Ihrem Provider) betrieben werden kann. |
| | |
| |
| Betriebswirtschaftliche Software | XBA Rechnungswesen, XBA Personalwesen | 2.0 | XBA Software AG | | | | XBA Software erfüllt die höchsten Anforderungen an Funktionalität, Produktivität und Zuverlässigkeit, die Sie an Ihre Finanzbuchhaltung und Lohnabrechnung stellen.
Dank vieler Schnittstellen sind dies die Lösungen für jede Umgebung.
|
| | |
| |
| | Yachtclubverwaltung | 1.00.02 | Michael Fraberger GmbH | | | | - Verwaltung der Daten für Mitglieder, Boote / Zubehöre, Hafenanlagen, Liegeplätze, Handwerker und Lieferanten mit historischer Aufzeichnung der Daten für Mitglieder, Liegeplätze und Boote
- Komfortable automatische Berechnung der laufenden Zahlungen auf... |
| | |
| |
| Zeiterfassung | ZMI - Time | 5.4 | ZMI Solution e.K. | | | | ZMI --- Ihr Partner rund um die Zeiterfassung
- Personalzeiterfassung
- Auftragszeiterfassung
- mobile Zeiterfassung
- Handylösung
- Zugangskontrolle |
| | |
| |